| ビル番号 | 878 |
|---|---|
| 住所 | 東京都渋谷区代々木1丁目58番7号 |
| 最寄駅 | 代々木 徒歩3分 |
| 竣工 | 1981-08 |
| 構造 | RC造地上8階建 |
| エレベーター基数 | 1 |
| ビル名 |
ヴェラハイツ代々木
|
物件番号/物件ID | 878 |
| 住所 | 東京都渋谷区代々木1丁目58番7号 | 面積(平米) | 41.38㎡ |
| 最寄り駅 |
【最寄り駅1】
JR山手線 代々木駅 徒歩3分 【最寄り駅2】
都営地下鉄新宿線 新宿駅 徒歩6分 【最寄り駅3】
都営地下鉄大江戸線 代々木駅 徒歩2分 【最寄り駅4】
JR山手線 新宿駅 徒歩7分 |
坪数 | 12.52坪 |
| 実行面積 | ー | ||
| 空調 | ー | ||
| 竣工 | 1981-08 | ||
| 構造 | RC造地上8階建 | ||
| エレベーター基数 | 1 | 荷物用エレベーター基数 | ー |
| 階数 | 地上 8階 | 退去日 | 退去日の詳細につきましては、お問い合わせください。 |
| 備考 | ー | ||
| ビル名 |
ヴェラハイツ代々木
|
||
| 住所 | 878 | ||
| 最寄り駅 |
【最寄り駅1】
JR山手線 代々木駅 徒歩3分 【最寄り駅2】
都営地下鉄新宿線 新宿駅 徒歩6分 【最寄り駅3】
都営地下鉄大江戸線 代々木駅 徒歩2分 【最寄り駅4】
JR山手線 新宿駅 徒歩7分 |
||
| エレベーター基数 | 1 | ||
| 階数 | 8階 | ||
| 物件番号/物件ID | 878 | ||
| 面積(平米) | 41.38㎡ | ||
| 坪数 | 12.52坪 | ||
| 実行面積 | ー | ||
| 空調 | ー | ||
| 竣工 | 1981-08 | ||
| 構造 | RC造地上8階建 | ||
| 荷物用エレベーター基数 | ー | ||
| 退去日 | 退去日の詳細につきましては、お問い合わせください。 | ||
| 備考 | ー | ||
| 総額 | 坪単価 | ||
| 賃料 | 240,000円 | 賃料 | 19,170円 |
| 共益費 | 9,090円 | 共益費 | 727円 |
| 月額合計 | 249,090円 | 月額合計 | 19,897円 |
| 保証金/敷金 | 480,000円 | 保証金/敷金 | 38,339円 |
| 礼金 | 240,000円 | 礼金 | 19,170円 |
| 賃料条件補足事項 | |||
| 総額 | |||
| 賃料 | 240,000円 | ||
| 共益費 | 9,090円 | ||
| 月額合計 | 249,090円 | ||
| 保証金/敷金 | 480,000円 | ||
| 礼金 | 240,000円 | ||
| 坪単価 | |||
| 賃料 | 19,170円 | ||
| 共益費 | 727円 | ||
| 月額合計 | 19,897円 | ||
| 保証金/敷金 | 38,339円 | ||
| 礼金 | 19,170円 | ||
| 賃料条件補足事項 | |||
| 階数 | 広さ | 賃料合計(税別) | 坪単価 | 保証金・敷金 | 礼金 | |
| 2F | 16.94坪 | 305,418円 | 18,031円 | 1,160,000円 | 290,000円 | |
自転車置場料金: ー 円
会員ログイン
当エリアには、非公開物件を含む会員限定の物件情報がございます。
ご登録いただくと、以下のサービスをご利用いただけます。
非公開物件のご紹介
一般公開前の物件情報を
いち早くご案内!
新着物件情報をお届け
ご希望条件に合った最新情報を
定期的に配信!
会員様限定の特典
ご登録いただいた方に
特別なプレゼント!
※会員登録は何度でも無料です。メールアドレスは企業ドメインのみ登録可能です。
※GmailやYahooなどのフリーメールでは登録できないこともありますのでご了承ください。