| ビル番号 | 25765 |
|---|---|
| 住所 | 東京都港区東新橋2丁目2番10号 |
| 最寄駅 | 汐留 徒歩2分 |
| 竣工 | 1973年09月01日 |
| 構造 | SRC造地上8階建地下1階 |
| エレベーター基数 | 1 |
| ビル名 |
村松
|
物件番号/物件ID | 25765 |
| 住所 | 東京都港区東新橋2丁目2番10号 | 面積(平米) | 175.33㎡ |
| 最寄り駅 |
【最寄り駅1】
ゆりかもめ 汐留駅 徒歩2分 【最寄り駅2】
都営地下鉄大江戸線 汐留駅 徒歩4分 【最寄り駅3】
都営地下鉄浅草線 新橋駅 徒歩4分 【最寄り駅4】
ゆりかもめ 新橋駅 徒歩4分 |
坪数 | 53.04坪 |
| 実行面積 | ー | ||
| 空調 | 個別 | ||
| 竣工 | 1973年09月01日 | ||
| 構造 | SRC造地上8階建地下1階 | ||
| エレベーター基数 | 1 | 荷物用エレベーター基数 | ー |
| 階数 | 地上 4階 | 退去日 | 退去日の詳細につきましては、お問い合わせください。 |
| 備考 | ー | ||
| ビル名 |
村松
|
||
| 住所 | 25765 | ||
| 最寄り駅 |
【最寄り駅1】
ゆりかもめ 汐留駅 徒歩2分 【最寄り駅2】
都営地下鉄大江戸線 汐留駅 徒歩4分 【最寄り駅3】
都営地下鉄浅草線 新橋駅 徒歩4分 【最寄り駅4】
ゆりかもめ 新橋駅 徒歩4分 |
||
| エレベーター基数 | 1 | ||
| 階数 | 4階 | ||
| 物件番号/物件ID | 25765 | ||
| 面積(平米) | 175.33㎡ | ||
| 坪数 | 53.04坪 | ||
| 実行面積 | ー | ||
| 空調 | 個別 | ||
| 竣工 | 1973年09月01日 | ||
| 構造 | SRC造地上8階建地下1階 | ||
| 荷物用エレベーター基数 | ー | ||
| 退去日 | 退去日の詳細につきましては、お問い合わせください。 | ||
| 備考 | ー | ||
| 総額 | 坪単価 | ||
| 賃料 | 832,727円 | 賃料 | 15,700円 |
| 共益費 | 185,640円 | 共益費 | 3,500円 |
| 月額合計 | 1,018,367円 | 月額合計 | 19,200円 |
| 保証金/敷金 | 6,661,816円 | 保証金/敷金 | 125,600円 |
| 礼金 | 832,727円 | 礼金 | 15,700円 |
| 賃料条件補足事項 | 償却:20% | ||
| 総額 | |||
| 賃料 | 832,727円 | ||
| 共益費 | 185,640円 | ||
| 月額合計 | 1,018,367円 | ||
| 保証金/敷金 | 6,661,816円 | ||
| 礼金 | 832,727円 | ||
| 坪単価 | |||
| 賃料 | 15,700円 | ||
| 共益費 | 3,500円 | ||
| 月額合計 | 19,200円 | ||
| 保証金/敷金 | 125,600円 | ||
| 礼金 | 15,700円 | ||
| 賃料条件補足事項 | 償却:20% | ||
| 階数 | 広さ | 賃料合計(税別) | 坪単価 | 保証金・敷金 | 礼金 | |
| 4F | 92.34坪 | 1,569,780円 | 17,000円 | 9,972,720円 | 1,246,590円 | |
| 4F | 40.39坪 | 775,488円 | 19,200円 | 5,072,984円 | 634,123円 | |
自転車置場料金: ー 円
会員ログイン
当エリアには、非公開物件を含む会員限定の物件情報がございます。
ご登録いただくと、以下のサービスをご利用いただけます。
会員限定の便利な機能
物件写真を
全て公開します!
希望物件の非公開情報
をメールにて送付
新着物件情報を
いち早く配信
賃料相談物件
募集資料を公開
(審査あり)
お問い合わせ時に
個人情報が自動入力
※会員登録は何度でも無料です。メールアドレスは企業ドメインのみ登録可能です。
※GmailやYahooなどのフリーメールでは登録できないこともありますのでご了承ください。