| ビル番号 | 19684 |
|---|---|
| 住所 | 東京都中央区新川2丁目3番1号 |
| 最寄駅 | 八丁堀 徒歩4分 |
| 竣工 | 2003年04月01日 |
| 構造 | S造地上9階建地下0階 |
| エレベーター基数 | 2 |
| ビル名 |
セントラルスクエア
|
物件番号/物件ID | 19684 |
| 住所 | 東京都中央区新川2丁目3番1号 | 面積(平米) | 339.70㎡ |
| 最寄り駅 |
【最寄り駅1】
JR京葉線 八丁堀駅 徒歩4分 【最寄り駅2】
東京メトロ日比谷線 八丁堀駅 徒歩4分 【最寄り駅3】
東京メトロ日比谷線 茅場町駅 徒歩4分 【最寄り駅4】
東京メトロ東西線 茅場町駅 徒歩4分 |
坪数 | 102.76坪 |
| 実行面積 | ー | ||
| 空調 | 個別 | ||
| 竣工 | 2003年04月01日 | ||
| 構造 | S造地上9階建地下0階 | ||
| エレベーター基数 | 2 | 荷物用エレベーター基数 | ー |
| 階数 | 地上 4階 | 退去日 | 退去日の詳細につきましては、お問い合わせください。 |
| 備考 | ー | ||
| ビル名 |
セントラルスクエア
|
||
| 住所 | 19684 | ||
| 最寄り駅 |
【最寄り駅1】
JR京葉線 八丁堀駅 徒歩4分 【最寄り駅2】
東京メトロ日比谷線 八丁堀駅 徒歩4分 【最寄り駅3】
東京メトロ日比谷線 茅場町駅 徒歩4分 【最寄り駅4】
東京メトロ東西線 茅場町駅 徒歩4分 |
||
| エレベーター基数 | 2 | ||
| 階数 | 4階 | ||
| 物件番号/物件ID | 19684 | ||
| 面積(平米) | 339.70㎡ | ||
| 坪数 | 102.76坪 | ||
| 実行面積 | ー | ||
| 空調 | 個別 | ||
| 竣工 | 2003年04月01日 | ||
| 構造 | S造地上9階建地下0階 | ||
| 荷物用エレベーター基数 | ー | ||
| 退去日 | 退去日の詳細につきましては、お問い合わせください。 | ||
| 備考 | ー | ||
| 総額 | 坪単価 | ||
| 賃料 | 2,003,818円 | 賃料 | 19,500円 |
| 共益費 | 359,660円 | 共益費 | 3,500円 |
| 月額合計 | 2,363,478円 | 月額合計 | 23,000円 |
| 保証金/敷金 | 20,038,180円 | 保証金/敷金 | 195,000円 |
| 礼金 | 0円 | 礼金 | 0円 |
| 賃料条件補足事項 | 償却・更新料無 | ||
| 総額 | |||
| 賃料 | 2,003,818円 | ||
| 共益費 | 359,660円 | ||
| 月額合計 | 2,363,478円 | ||
| 保証金/敷金 | 20,038,180円 | ||
| 礼金 | 0円 | ||
| 坪単価 | |||
| 賃料 | 19,500円 | ||
| 共益費 | 3,500円 | ||
| 月額合計 | 23,000円 | ||
| 保証金/敷金 | 195,000円 | ||
| 礼金 | 0円 | ||
| 賃料条件補足事項 | 償却・更新料無 | ||
| 階数 | 広さ | 賃料合計(税別) | 坪単価 | 保証金・敷金 | 礼金 | |
| 5F | 102.76坪 | 2,363,478円 | 23,000円 | 20,038,180円 | 0円 | |
自転車置場料金: ー 円
会員ログイン
当エリアには、非公開物件を含む会員限定の物件情報がございます。
ご登録いただくと、以下のサービスをご利用いただけます。
会員限定の便利な機能
物件写真を
全て公開します!
希望物件の非公開情報
をメールにて送付
新着物件情報を
いち早く配信
賃料相談物件
募集資料を公開
(審査あり)
お問い合わせ時に
個人情報が自動入力
※会員登録は何度でも無料です。メールアドレスは企業ドメインのみ登録可能です。
※GmailやYahooなどのフリーメールでは登録できないこともありますのでご了承ください。