| ビル番号 | 23384 |
|---|---|
| 住所 | 神奈川県川崎市川崎区駅前本町丁目なし3番1号 |
| 最寄駅 | 川崎 徒歩3分 |
| 竣工 | 1988年01月01日 |
| 構造 | S造地上12階建地下1階 |
| エレベーター基数 | 3 |
| ビル名 |
NMF川崎東口
|
物件番号/物件ID | 23384 |
| 住所 | 神奈川県川崎市川崎区駅前本町丁目なし3番1号 | 面積(平米) | 211.33㎡ |
| 最寄り駅 |
【最寄り駅1】
JR東海道本線 川崎駅 徒歩3分 【最寄り駅2】
京急大師線 京急川崎駅 徒歩5分 【最寄り駅3】
JR京浜東北線 川崎駅 徒歩3分 【最寄り駅4】
JR南武線 川崎駅 徒歩3分 |
坪数 | 63.93坪 |
| 実行面積 | 100.00% | ||
| 空調 | 個別 | ||
| 竣工 | 1988年01月01日 | ||
| 構造 | S造地上12階建地下1階 | ||
| エレベーター基数 | 3 | 荷物用エレベーター基数 | ー |
| 階数 | 地上 3階 | 退去日 | 退去日の詳細につきましては、お問い合わせください。 |
| 備考 | 商談中 | ||
| ビル名 |
NMF川崎東口
|
||
| 住所 | 23384 | ||
| 最寄り駅 |
【最寄り駅1】
JR東海道本線 川崎駅 徒歩3分 【最寄り駅2】
京急大師線 京急川崎駅 徒歩5分 【最寄り駅3】
JR京浜東北線 川崎駅 徒歩3分 【最寄り駅4】
JR南武線 川崎駅 徒歩3分 |
||
| エレベーター基数 | 3 | ||
| 階数 | 3階 | ||
| 物件番号/物件ID | 23384 | ||
| 面積(平米) | 211.33㎡ | ||
| 坪数 | 63.93坪 | ||
| 実行面積 | 100.00% | ||
| 空調 | 個別 | ||
| 竣工 | 1988年01月01日 | ||
| 構造 | S造地上12階建地下1階 | ||
| 荷物用エレベーター基数 | ー | ||
| 退去日 | 退去日の詳細につきましては、お問い合わせください。 | ||
| 備考 | 商談中 | ||
| 総額 | 坪単価 | ||
| 賃料 | 非公開 | 賃料 | 非公開 |
| 共益費 | 非公開 | 共益費 | 非公開 |
| 月額合計 | 非公開 | 月額合計 | 非公開 |
| 保証金/敷金 | 非公開 | 保証金/敷金 | 非公開 |
| 礼金 | 非公開 | 礼金 | 非公開 |
| 賃料条件補足事項 | |||
| 総額 | |||
| 賃料 | 非公開 | ||
| 共益費 | 非公開 | ||
| 月額合計 | 非公開 | ||
| 保証金/敷金 | 非公開 | ||
| 礼金 | 非公開 | ||
| 坪単価 | |||
| 賃料 | 非公開 | ||
| 共益費 | 非公開 | ||
| 月額合計 | 非公開 | ||
| 保証金/敷金 | 非公開 | ||
| 礼金 | 非公開 | ||
| 賃料条件補足事項 | |||
| 階数 | 広さ | 賃料合計(税別) | 坪単価 | 保証金・敷金 | 礼金 | |
| 3F | 109.56坪 | 非公開 | 非公開 | 非公開 | 非公開 | |
| 3F | 37.24坪 | 非公開 | 非公開 | 非公開 | 非公開 | |
自転車置場料金: ー 円
会員ログイン
当エリアには、非公開物件を含む会員限定の物件情報がございます。
ご登録いただくと、以下のサービスをご利用いただけます。
会員限定の便利な機能
物件写真を
全て公開します!
希望物件の非公開情報
をメールにて送付
新着物件情報を
いち早く配信
賃料相談物件
募集資料を公開
(審査あり)
お問い合わせ時に
個人情報が自動入力
※会員登録は何度でも無料です。メールアドレスは企業ドメインのみ登録可能です。
※GmailやYahooなどのフリーメールでは登録できないこともありますのでご了承ください。