| ビル番号 | 26104 |
|---|---|
| 住所 | 東京都千代田区飯田橋4丁目4番8号 |
| 最寄駅 | 飯田橋 徒歩2分 |
| 竣工 | 2025年03月21日 |
| 構造 | RC造地上9階建地下0階 |
| エレベーター基数 | 2 |
| ビル名 |
東京中央
|
物件番号/物件ID | 26104 |
| 住所 | 東京都千代田区飯田橋4丁目4番8号 | 面積(平米) | 26.24㎡ |
| 最寄り駅 |
【最寄り駅1】
東京メトロ東西線 飯田橋駅 徒歩2分 【最寄り駅2】
東京メトロ南北線 飯田橋駅 徒歩4分 【最寄り駅3】
東京メトロ有楽町線 飯田橋駅 徒歩4分 【最寄り駅4】
都営地下鉄大江戸線 飯田橋駅 徒歩4分 |
坪数 | 7.94坪 |
| 実行面積 | 100.00% | ||
| 空調 | 個別 | ||
| 竣工 | 2025年03月21日 | ||
| 構造 | RC造地上9階建地下0階 | ||
| エレベーター基数 | 2 | 荷物用エレベーター基数 | ー |
| 階数 | 地上 8階 | 退去日 | 退去日の詳細につきましては、お問い合わせください。 |
| 備考 | ー | ||
| ビル名 |
東京中央
|
||
| 住所 | 東京都千代田区飯田橋4丁目4番8号 | ||
| 最寄り駅 |
【最寄り駅1】
東京メトロ東西線 飯田橋駅 徒歩2分 【最寄り駅2】
東京メトロ南北線 飯田橋駅 徒歩4分 【最寄り駅3】
東京メトロ有楽町線 飯田橋駅 徒歩4分 【最寄り駅4】
都営地下鉄大江戸線 飯田橋駅 徒歩4分 |
||
| エレベーター基数 | 2 | ||
| 階数 | 8階 | ||
| 物件番号/物件ID | 26104 | ||
| 面積(平米) | 26.24㎡ | ||
| 坪数 | 7.94坪 | ||
| 実行面積 | 100.00% | ||
| 空調 | 個別 | ||
| 竣工 | 2025年03月21日 | ||
| 構造 | RC造地上9階建地下0階 | ||
| 荷物用エレベーター基数 | ー | ||
| 退去日 | 退去日の詳細につきましては、お問い合わせください。 | ||
| 備考 | ー | ||
| 総額 | 坪単価 | ||
| 賃料 | 171,000円 | 賃料 | 21,537円 |
| 共益費 | 28,000円 | 共益費 | 3,527円 |
| 月額合計 | 199,000円 | 月額合計 | 25,064円 |
| 保証金/敷金 | 1,026,000円 | 保証金/敷金 | 129,222円 |
| 礼金 | 171,000円 | 礼金 | 21,537円 |
| 賃料条件補足事項 | 更新料:1ヶ月・償却:1ヶ月 | ||
| 総額 | |||
| 賃料 | 171,000円 | ||
| 共益費 | 28,000円 | ||
| 月額合計 | 199,000円 | ||
| 保証金/敷金 | 1,026,000円 | ||
| 礼金 | 171,000円 | ||
| 坪単価 | |||
| 賃料 | 21,537円 | ||
| 共益費 | 3,527円 | ||
| 月額合計 | 25,064円 | ||
| 保証金/敷金 | 129,222円 | ||
| 礼金 | 21,537円 | ||
| 賃料条件補足事項 | 更新料:1ヶ月・償却:1ヶ月 | ||
自転車置場料金: ー 円
会員ログイン
当エリアには、非公開物件を含む会員限定の物件情報がございます。
ご登録いただくと、以下のサービスをご利用いただけます。
会員限定の便利な機能
物件写真を
全て公開します!
希望物件の非公開情報
をメールにて送付
新着物件情報を
いち早く配信
賃料相談物件
募集資料を公開
(審査あり)
お問い合わせ時に
個人情報が自動入力
※会員登録は何度でも無料です。メールアドレスは企業ドメインのみ登録可能です。
※GmailやYahooなどのフリーメールでは登録できないこともありますのでご了承ください。