| ビル番号 | 6187 |
|---|---|
| 住所 | 東京都豊島区東池袋1丁目23番13号 |
| 最寄駅 | 池袋 徒歩6分 |
| 竣工 | 1977年04月01日 |
| 構造 | RC造地上5階建地下1階 |
| エレベーター基数 | ー |
| ビル名 |
第一岡村
|
物件番号/物件ID | 6187 |
| 住所 | 東京都豊島区東池袋1丁目23番13号 | 面積(平米) | 102.97㎡ |
| 最寄り駅 |
【最寄り駅1】
JR山手線 池袋駅 徒歩6分 【最寄り駅2】
東京メトロ有楽町線 東池袋駅 徒歩6分 【最寄り駅3】
東京メトロ丸ノ内線 池袋駅 徒歩6分 【最寄り駅4】
西武池袋線 池袋駅 徒歩6分 |
坪数 | 31.15坪 |
| 実行面積 | ー | ||
| 空調 | ー | ||
| 竣工 | 1977年04月01日 | ||
| 構造 | RC造地上5階建地下1階 | ||
| エレベーター基数 | ー | 荷物用エレベーター基数 | ー |
| 階数 | 地上 4階 | 退去日 | 退去日の詳細につきましては、お問い合わせください。 |
| 備考 | ー | ||
| ビル名 |
第一岡村
|
||
| 住所 | 6187 | ||
| 最寄り駅 |
【最寄り駅1】
JR山手線 池袋駅 徒歩6分 【最寄り駅2】
東京メトロ有楽町線 東池袋駅 徒歩6分 【最寄り駅3】
東京メトロ丸ノ内線 池袋駅 徒歩6分 【最寄り駅4】
西武池袋線 池袋駅 徒歩6分 |
||
| エレベーター基数 | ー | ||
| 階数 | 4階 | ||
| 物件番号/物件ID | 6187 | ||
| 面積(平米) | 102.97㎡ | ||
| 坪数 | 31.15坪 | ||
| 実行面積 | ー | ||
| 空調 | ー | ||
| 竣工 | 1977年04月01日 | ||
| 構造 | RC造地上5階建地下1階 | ||
| 荷物用エレベーター基数 | ー | ||
| 退去日 | 退去日の詳細につきましては、お問い合わせください。 | ||
| 備考 | ー | ||
| 総額 | 坪単価 | ||
| 賃料 | 410,000円 | 賃料 | 13,163円 |
| 共益費 | 50,000円 | 共益費 | 1,606円 |
| 月額合計 | 460,000円 | 月額合計 | 14,769円 |
| 保証金/敷金 | 3,157,000円 | 保証金/敷金 | 101,349円 |
| 礼金 | 0円 | 礼金 | 0円 |
| 賃料条件補足事項 | |||
| 総額 | |||
| 賃料 | 410,000円 | ||
| 共益費 | 50,000円 | ||
| 月額合計 | 460,000円 | ||
| 保証金/敷金 | 3,157,000円 | ||
| 礼金 | 0円 | ||
| 坪単価 | |||
| 賃料 | 13,163円 | ||
| 共益費 | 1,606円 | ||
| 月額合計 | 14,769円 | ||
| 保証金/敷金 | 101,349円 | ||
| 礼金 | 0円 | ||
| 賃料条件補足事項 | |||
| 階数 | 広さ | 賃料合計(税別) | 坪単価 | 保証金・敷金 | 礼金 | |
| 5F | 35.09坪 | 400,000円 | 11,400円 | 2,695,000円 | 0円 | |
自転車置場料金: ー 円
会員ログイン
当エリアには、非公開物件を含む会員限定の物件情報がございます。
ご登録いただくと、以下のサービスをご利用いただけます。
非公開物件のご紹介
一般公開前の物件情報を
いち早くご案内!
新着物件情報をお届け
ご希望条件に合った最新情報を
定期的に配信!
会員様限定の特典
ご登録いただいた方に
特別なプレゼント!
※会員登録は何度でも無料です。メールアドレスは企業ドメインのみ登録可能です。
※GmailやYahooなどのフリーメールでは登録できないこともありますのでご了承ください。