| ビル番号 | 21092 |
|---|---|
| 住所 | 東京都千代田区神田神保町2丁目10番8号 |
| 最寄駅 | 神保町 徒歩3分 |
| 竣工 | 1979年10月01日 |
| 構造 | S造地上4階建地下0階 |
| エレベーター基数 | ー |
| ビル名 |
ファーストエノモト
|
物件番号/物件ID | 21092 |
| 住所 | 東京都千代田区神田神保町2丁目10番8号 | 面積(平米) | 53.22㎡ |
| 最寄り駅 |
【最寄り駅1】
都営地下鉄新宿線 神保町駅 徒歩3分 【最寄り駅2】
東京メトロ半蔵門線 九段下駅 徒歩5分 【最寄り駅3】
都営地下鉄三田線 水道橋駅 徒歩9分 【最寄り駅4】
東京メトロ東西線 竹橋駅 徒歩9分 |
坪数 | 16.10坪 |
| 実行面積 | ー | ||
| 空調 | 個別 | ||
| 竣工 | 1979年10月01日 | ||
| 構造 | S造地上4階建地下0階 | ||
| エレベーター基数 | ー | 荷物用エレベーター基数 | ー |
| 階数 | 地上 4階 | 退去日 | 退去日の詳細につきましては、お問い合わせください。 |
| 備考 | 制震工事済み | ||
| ビル名 |
ファーストエノモト
|
||
| 住所 | 21092 | ||
| 最寄り駅 |
【最寄り駅1】
都営地下鉄新宿線 神保町駅 徒歩3分 【最寄り駅2】
東京メトロ半蔵門線 九段下駅 徒歩5分 【最寄り駅3】
都営地下鉄三田線 水道橋駅 徒歩9分 【最寄り駅4】
東京メトロ東西線 竹橋駅 徒歩9分 |
||
| エレベーター基数 | ー | ||
| 階数 | 4階 | ||
| 物件番号/物件ID | 21092 | ||
| 面積(平米) | 53.22㎡ | ||
| 坪数 | 16.10坪 | ||
| 実行面積 | ー | ||
| 空調 | 個別 | ||
| 竣工 | 1979年10月01日 | ||
| 構造 | S造地上4階建地下0階 | ||
| 荷物用エレベーター基数 | ー | ||
| 退去日 | 退去日の詳細につきましては、お問い合わせください。 | ||
| 備考 | 制震工事済み | ||
| 総額 | 坪単価 | ||
| 賃料 | 225,400円 | 賃料 | 14,000円 |
| 共益費 | 0円 | 共益費 | 0円 |
| 月額合計 | 225,400円 | 月額合計 | 14,000円 |
| 保証金/敷金 | 676,200円 | 保証金/敷金 | 42,000円 |
| 礼金 | 225,400円 | 礼金 | 14,000円 |
| 賃料条件補足事項 | 定借2年、償却1ヶ月・再契約料1ヶ月 | ||
| 総額 | |||
| 賃料 | 225,400円 | ||
| 共益費 | 0円 | ||
| 月額合計 | 225,400円 | ||
| 保証金/敷金 | 676,200円 | ||
| 礼金 | 225,400円 | ||
| 坪単価 | |||
| 賃料 | 14,000円 | ||
| 共益費 | 0円 | ||
| 月額合計 | 14,000円 | ||
| 保証金/敷金 | 42,000円 | ||
| 礼金 | 14,000円 | ||
| 賃料条件補足事項 | 定借2年、償却1ヶ月・再契約料1ヶ月 | ||
自転車置場料金: ー 円
アイエム
東京都千代田区
52.23㎡ / 15坪
205,400円
都営地下鉄新宿線 神保町駅より徒歩2分
OGAWAMACHI HIRAKI
東京都千代田区
41.26㎡ / 12坪
187,181円
都営地下鉄新宿線 神保町駅より徒歩3分
畑山第1
東京都千代田区
59.67㎡ / 18坪
非公開
都営地下鉄新宿線 神保町駅より徒歩4分
NT
東京都千代田区
69.65㎡ / 21坪
273,910円
都営地下鉄新宿線 神保町駅より徒歩2分
会員ログイン
当エリアには、非公開物件を含む会員限定の物件情報がございます。
ご登録いただくと、以下のサービスをご利用いただけます。
非公開物件のご紹介
一般公開前の物件情報を
いち早くご案内!
新着物件情報をお届け
ご希望条件に合った最新情報を
定期的に配信!
会員様限定の特典
ご登録いただいた方に
特別なプレゼント!
※会員登録は何度でも無料です。メールアドレスは企業ドメインのみ登録可能です。
※GmailやYahooなどのフリーメールでは登録できないこともありますのでご了承ください。