| ビル名 |
品川グランドセントラルタワー
|
物件番号/物件ID | 6721 |
| 住所 | 東京都港区港南2丁目16番4号 | 面積(平米) | 34.80㎡ |
| 最寄り駅 |
【最寄り駅1】
JR山手線 品川駅 徒歩3分 【最寄り駅2】
京急本線 北品川駅 徒歩6分 【最寄り駅3】
JR山手線 高輪ゲートウェイ駅 徒歩12分 【最寄り駅4】
京急本線 新馬場駅 徒歩13分 |
坪数 | 10.53坪 |
| 実行面積 | 100.00% | ||
| 空調 | 集中 | ||
| 竣工 | 2003年04月01日 | ||
| 構造 | 鉄骨地上33階建地下3階 | ||
| エレベーター基数 | 28 | 荷物用エレベーター基数 | ー |
| 階数 | 地上 25階 | 退去日 | 退去日の詳細につきましては、お問い合わせください。 |
| 備考 | ー | ||
| ビル名 |
品川グランドセントラルタワー
|
||
| 住所 | 6721 | ||
| 最寄り駅 |
【最寄り駅1】
JR山手線 品川駅 徒歩3分 【最寄り駅2】
京急本線 北品川駅 徒歩6分 【最寄り駅3】
JR山手線 高輪ゲートウェイ駅 徒歩12分 【最寄り駅4】
京急本線 新馬場駅 徒歩13分 |
||
| エレベーター基数 | 28 | ||
| 階数 | 25階 | ||
| 物件番号/物件ID | 6721 | ||
| 面積(平米) | 34.80㎡ | ||
| 坪数 | 10.53坪 | ||
| 実行面積 | 100.00% | ||
| 空調 | 集中 | ||
| 竣工 | 2003年04月01日 | ||
| 構造 | 鉄骨地上33階建地下3階 | ||
| 荷物用エレベーター基数 | ー | ||
| 退去日 | 退去日の詳細につきましては、お問い合わせください。 | ||
| 備考 | ー | ||
| 総額 | 坪単価 | ||
| 賃料 | 非公開 | 賃料 | 非公開 |
| 共益費 | 非公開 | 共益費 | 非公開 |
| 月額合計 | 非公開 | 月額合計 | 非公開 |
| 保証金/敷金 | 非公開 | 保証金/敷金 | 非公開 |
| 礼金 | 非公開 | 礼金 | 非公開 |
| 賃料条件補足事項 | |||
| 総額 | |||
| 賃料 | 非公開 | ||
| 共益費 | 非公開 | ||
| 月額合計 | 非公開 | ||
| 保証金/敷金 | 非公開 | ||
| 礼金 | 非公開 | ||
| 坪単価 | |||
| 賃料 | 非公開 | ||
| 共益費 | 非公開 | ||
| 月額合計 | 非公開 | ||
| 保証金/敷金 | 非公開 | ||
| 礼金 | 非公開 | ||
| 賃料条件補足事項 | |||
| 階数 | 広さ | 賃料合計(税別) | 坪単価 | 保証金・敷金 | 礼金 | |
| 24F | 10.53坪 | 非公開 | 非公開 | 非公開 | 非公開 | |
| 25F | 10.53坪 | 非公開 | 非公開 | 非公開 | 非公開 | |
| 25F | 10.53坪 | 非公開 | 非公開 | 非公開 | 非公開 | |
| 25F | 6.31坪 | 非公開 | 非公開 | 非公開 | 非公開 | |
| 26F | 6.31坪 | 非公開 | 非公開 | 非公開 | 非公開 | |
| 26F | 6.34坪 | 非公開 | 非公開 | 非公開 | 非公開 | |
| 26F | 10.53坪 | 非公開 | 非公開 | 非公開 | 非公開 | |
| 26F | 10.53坪 | 非公開 | 非公開 | 非公開 | 非公開 | |
| 26F | 10.53坪 | 非公開 | 非公開 | 非公開 | 非公開 | |
| 26F | 10.53坪 | 非公開 | 非公開 | 非公開 | 非公開 | |
| 26F | 4.45坪 | 非公開 | 非公開 | 非公開 | 非公開 | |
自転車置場料金: ー 円