| ビル名 |
トムワン
|
物件番号/物件ID | 22749 |
| 住所 | 東京都台東区浅草橋3丁目2番10号 | 面積(平米) | 67.47㎡ |
| 最寄り駅 |
【最寄り駅1】
都営地下鉄浅草線 浅草橋駅 徒歩4分 【最寄り駅2】
JR中央・総武線 浅草橋駅 徒歩5分 |
坪数 | 20.41坪 |
| 実行面積 | ー | ||
| 空調 | 個別 | ||
| 竣工 | 2019-04 | ||
| 構造 | RC地上5階建地下0階 | ||
| エレベーター基数 | 1 | 荷物用エレベーター基数 | ー |
| 階数 | 地上 2階 | 退去日 | 退去日の詳細につきましては、お問い合わせください。 |
| 備考 | ー | ||
| ビル名 |
トムワン
|
||
| 住所 | 22749 | ||
| 最寄り駅 |
【最寄り駅1】
都営地下鉄浅草線 浅草橋駅 徒歩4分 【最寄り駅2】
JR中央・総武線 浅草橋駅 徒歩5分 |
||
| エレベーター基数 | 1 | ||
| 階数 | 2階 | ||
| 物件番号/物件ID | 22749 | ||
| 面積(平米) | 67.47㎡ | ||
| 坪数 | 20.41坪 | ||
| 実行面積 | ー | ||
| 空調 | 個別 | ||
| 竣工 | 2019-04 | ||
| 構造 | RC地上5階建地下0階 | ||
| 荷物用エレベーター基数 | ー | ||
| 退去日 | 退去日の詳細につきましては、お問い合わせください。 | ||
| 備考 | ー | ||
| 総額 | 坪単価 | ||
| 賃料 | 220,427円 | 賃料 | 10,800円 |
| 共益費 | 40,077円 | 共益費 | 1,964円 |
| 月額合計 | 260,504円 | 月額合計 | 12,764円 |
| 保証金/敷金 | 1,322,562円 | 保証金/敷金 | 64,800円 |
| 礼金 | 0円 | 礼金 | 0円 |
| 賃料条件補足事項 | 更新料:1ヶ月・償却:2ヶ月・解約予告:3ヶ月前 | ||
| 総額 | |||
| 賃料 | 220,427円 | ||
| 共益費 | 40,077円 | ||
| 月額合計 | 260,504円 | ||
| 保証金/敷金 | 1,322,562円 | ||
| 礼金 | 0円 | ||
| 坪単価 | |||
| 賃料 | 10,800円 | ||
| 共益費 | 1,964円 | ||
| 月額合計 | 12,764円 | ||
| 保証金/敷金 | 64,800円 | ||
| 礼金 | 0円 | ||
| 賃料条件補足事項 | 更新料:1ヶ月・償却:2ヶ月・解約予告:3ヶ月前 | ||
自転車置場料金: ー 円