| ビル番号 | 17347 |
|---|---|
| 住所 | 東京都千代田区神田錦町3丁目15番5号 |
| 最寄駅 | 竹橋 徒歩5分 |
| 竣工 | 2000年07月01日 |
| 構造 | RC造地上9階建地下1階 |
| エレベーター基数 | 1 |
| ビル名 |
HKパークⅠ
|
物件番号/物件ID | 17347 |
| 住所 | 東京都千代田区神田錦町3丁目15番5号 | 面積(平米) | 76.03㎡ |
| 最寄り駅 |
【最寄り駅1】
東京メトロ東西線 竹橋駅 徒歩5分 【最寄り駅2】
都営地下鉄新宿線 神保町駅 徒歩7分 【最寄り駅3】
東京メトロ千代田線 大手町駅 徒歩8分 【最寄り駅4】
東京メトロ丸ノ内線 淡路町駅 徒歩9分 |
坪数 | 23.00坪 |
| 実行面積 | ー | ||
| 空調 | 個別 | ||
| 竣工 | 2000年07月01日 | ||
| 構造 | RC造地上9階建地下1階 | ||
| エレベーター基数 | 1 | 荷物用エレベーター基数 | ー |
| 階数 | 地上 8階 | 退去日 | 退去日の詳細につきましては、お問い合わせください。 |
| 備考 | ー | ||
| ビル名 |
HKパークⅠ
|
||
| 住所 | 17347 | ||
| 最寄り駅 |
【最寄り駅1】
東京メトロ東西線 竹橋駅 徒歩5分 【最寄り駅2】
都営地下鉄新宿線 神保町駅 徒歩7分 【最寄り駅3】
東京メトロ千代田線 大手町駅 徒歩8分 【最寄り駅4】
東京メトロ丸ノ内線 淡路町駅 徒歩9分 |
||
| エレベーター基数 | 1 | ||
| 階数 | 8階 | ||
| 物件番号/物件ID | 17347 | ||
| 面積(平米) | 76.03㎡ | ||
| 坪数 | 23.00坪 | ||
| 実行面積 | ー | ||
| 空調 | 個別 | ||
| 竣工 | 2000年07月01日 | ||
| 構造 | RC造地上9階建地下1階 | ||
| 荷物用エレベーター基数 | ー | ||
| 退去日 | 退去日の詳細につきましては、お問い合わせください。 | ||
| 備考 | ー | ||
| 総額 | 坪単価 | ||
| 賃料 | 非公開 | 賃料 | 非公開 |
| 共益費 | 非公開 | 共益費 | 非公開 |
| 月額合計 | 非公開 | 月額合計 | 非公開 |
| 保証金/敷金 | 非公開 | 保証金/敷金 | 非公開 |
| 礼金 | 非公開 | 礼金 | 非公開 |
| 賃料条件補足事項 | 定借3年、償却1ヶ月、更新料:新賃料1ヶ月、保証会社加入 | ||
| 総額 | |||
| 賃料 | 非公開 | ||
| 共益費 | 非公開 | ||
| 月額合計 | 非公開 | ||
| 保証金/敷金 | 非公開 | ||
| 礼金 | 非公開 | ||
| 坪単価 | |||
| 賃料 | 非公開 | ||
| 共益費 | 非公開 | ||
| 月額合計 | 非公開 | ||
| 保証金/敷金 | 非公開 | ||
| 礼金 | 非公開 | ||
| 賃料条件補足事項 | 定借3年、償却1ヶ月、更新料:新賃料1ヶ月、保証会社加入 | ||
自転車置場料金: ー 円
JSC
東京都品川区
481.52㎡ / 145坪
1,165,364円
JR京浜東北線 大森駅より徒歩8分
Daiwa築地
東京都中央区
221.42㎡ / 66坪
非公開
東京メトロ日比谷線 築地駅より徒歩3分
W2 KODENMACHO
東京都中央区
55.37㎡ / 16坪
284,750円
JR総武本線 馬喰町駅より徒歩2分
会員ログイン
当エリアには、非公開物件を含む会員限定の物件情報がございます。
ご登録いただくと、以下のサービスをご利用いただけます。
非公開物件のご紹介
一般公開前の物件情報を
いち早くご案内!
新着物件情報をお届け
ご希望条件に合った最新情報を
定期的に配信!
会員様限定の特典
ご登録いただいた方に
特別なプレゼント!
※会員登録は何度でも無料です。メールアドレスは企業ドメインのみ登録可能です。
※GmailやYahooなどのフリーメールでは登録できないこともありますのでご了承ください。