ビル名 |
TOFROM YAESU THE FRONT
|
物件番号/物件ID | 23988 |
住所 | 東京都中央区八重洲1丁目9番 | 面積(平米) | 226.31㎡ |
最寄り駅 |
【最寄り駅1】
JR山手線 東京駅 徒歩4分 【最寄り駅2】
東京メトロ銀座線 京橋駅 徒歩5分 【最寄り駅3】
東京メトロ銀座線 日本橋駅 徒歩5分 【最寄り駅4】
JR京葉線 東京駅 徒歩4分 |
坪数 | 68.46坪 |
実行面積 | 100.00% | ||
空調 | 個別 | ||
竣工 | 2026年01月01日 | ||
構造 | 鉄骨地上10階建地下2階 | ||
エレベーター基数 | ー | 荷物用エレベーター基数 | ー |
階数 | 地上 5階 | 退去日 | 退去日の詳細につきましては、お問い合わせください。 |
備考 | ー |
ビル名 |
TOFROM YAESU THE FRONT
|
||
住所 | 23988 | ||
最寄り駅 |
【最寄り駅1】
JR山手線 東京駅 徒歩4分 【最寄り駅2】
東京メトロ銀座線 京橋駅 徒歩5分 【最寄り駅3】
東京メトロ銀座線 日本橋駅 徒歩5分 【最寄り駅4】
JR京葉線 東京駅 徒歩4分 |
||
エレベーター基数 | ー | ||
階数 | 5階 | ||
物件番号/物件ID | 23988 | ||
面積(平米) | 226.31㎡ | ||
坪数 | 68.46坪 | ||
実行面積 | 100.00% | ||
空調 | 個別 | ||
竣工 | 2026年01月01日 | ||
構造 | 鉄骨地上10階建地下2階 | ||
荷物用エレベーター基数 | ー | ||
退去日 | 退去日の詳細につきましては、お問い合わせください。 | ||
備考 | ー |
総額 | 坪単価 | ||
賃料 | 非公開 | 賃料 | 非公開 |
共益費 | 非公開 | 共益費 | 非公開 |
月額合計 | 非公開 | 月額合計 | 非公開 |
保証金/敷金 | 非公開 | 保証金/敷金 | 非公開 |
礼金 | 非公開 | 礼金 | 非公開 |
賃料条件補足事項 |
総額 | |||
賃料 | 非公開 | ||
共益費 | 非公開 | ||
月額合計 | 非公開 | ||
保証金/敷金 | 非公開 | ||
礼金 | 非公開 | ||
坪単価 | |||
賃料 | 非公開 | ||
共益費 | 非公開 | ||
月額合計 | 非公開 | ||
保証金/敷金 | 非公開 | ||
礼金 | 非公開 | ||
賃料条件補足事項 |
自転車置場料金: ー 円
階数 | 広さ | 賃料合計(税別) | 坪単価 | 保証金・敷金 | 礼金 | |
3F | 110.50坪 | 非公開 | 非公開 | 非公開 | 非公開 | |
4F | 163.92坪 | 非公開 | 非公開 | 非公開 | 非公開 | |
5F | 163.92坪 | 非公開 | 非公開 | 非公開 | 非公開 | |
6F | 163.92坪 | 非公開 | 非公開 | 非公開 | 非公開 | |
7F | 163.92坪 | 非公開 | 非公開 | 非公開 | 非公開 | |
8F | 163.92坪 | 非公開 | 非公開 | 非公開 | 非公開 | |
9F | 163.92坪 | 非公開 | 非公開 | 非公開 | 非公開 | |
9F | 57.13坪 | 非公開 | 非公開 | 非公開 | 非公開 | |
8F | 57.13坪 | 非公開 | 非公開 | 非公開 | 非公開 | |
7F | 57.13坪 | 非公開 | 非公開 | 非公開 | 非公開 | |
6F | 57.13坪 | 非公開 | 非公開 | 非公開 | 非公開 | |
5F | 57.13坪 | 非公開 | 非公開 | 非公開 | 非公開 | |
4F | 57.13坪 | 非公開 | 非公開 | 非公開 | 非公開 | |
9F | 106.79坪 | 非公開 | 非公開 | 非公開 | 非公開 | |
8F | 106.79坪 | 非公開 | 非公開 | 非公開 | 非公開 | |
7F | 106.79坪 | 非公開 | 非公開 | 非公開 | 非公開 | |
6F | 106.79坪 | 非公開 | 非公開 | 非公開 | 非公開 | |
5F | 106.79坪 | 非公開 | 非公開 | 非公開 | 非公開 | |
4F | 106.79坪 | 非公開 | 非公開 | 非公開 | 非公開 | |
9F | 25.73坪 | 非公開 | 非公開 | 非公開 | 非公開 | |
8F | 25.73坪 | 非公開 | 非公開 | 非公開 | 非公開 | |
7F | 25.73坪 | 非公開 | 非公開 | 非公開 | 非公開 | |
6F | 25.73坪 | 非公開 | 非公開 | 非公開 | 非公開 | |
5F | 25.73坪 | 非公開 | 非公開 | 非公開 | 非公開 | |
9F | 68.46坪 | 非公開 | 非公開 | 非公開 | 非公開 | |
8F | 68.46坪 | 非公開 | 非公開 | 非公開 | 非公開 | |
7F | 68.46坪 | 非公開 | 非公開 | 非公開 | 非公開 | |
6F | 68.46坪 | 非公開 | 非公開 | 非公開 | 非公開 | |
10F | 98.21坪 | 非公開 | 非公開 | 非公開 | 非公開 | |
TOC
東京都品川区
147.24㎡ / 44坪
非公開
JR山手線 五反田駅より徒歩8分
晴海アイランドトリトンスクエアオフィスタワーX
東京都中央区
898.58㎡ / 271坪
非公開
都営地下鉄大江戸線 勝どき駅より徒歩8分
晴海アイランドトリトンスクエアオフィスタワーX
東京都中央区
274.98㎡ / 83坪
非公開
都営地下鉄大江戸線 勝どき駅より徒歩8分
第2片山
東京都千代田区
95.87㎡ / 29坪
319,000円
東京メトロ日比谷線 小伝馬町駅より徒歩3分
水道橋BUSINESS CUBE
東京都千代田区
204.00㎡ / 61坪
非公開
都営地下鉄三田線 水道橋駅より徒歩4分