| ビル名 |
THE HUB 元赤坂(元赤坂イースト内)
|
物件番号/物件ID | 23984 |
| 住所 | 東京都港区元赤坂1丁目7番18号 | 面積(平米) | 21.02㎡ |
| 最寄り駅 |
【最寄り駅1】
東京メトロ丸ノ内線 赤坂見附駅 徒歩5分 【最寄り駅2】
東京メトロ銀座線 赤坂見附駅 徒歩5分 【最寄り駅3】
東京メトロ南北線 永田町駅 徒歩9分 【最寄り駅4】
東京メトロ半蔵門線 永田町駅 徒歩9分 |
坪数 | 6.36坪 |
| 実行面積 | ー | ||
| 空調 | 個別 | ||
| 竣工 | 1980年06月01日 | ||
| 構造 | RC地上7階建地下1階 | ||
| エレベーター基数 | 1 | 荷物用エレベーター基数 | ー |
| 階数 | 地上 2階 | 退去日 | 退去日の詳細につきましては、お問い合わせください。 |
| 備考 | 9名用 | ||
| ビル名 |
THE HUB 元赤坂(元赤坂イースト内)
|
||
| 住所 | 23984 | ||
| 最寄り駅 |
【最寄り駅1】
東京メトロ丸ノ内線 赤坂見附駅 徒歩5分 【最寄り駅2】
東京メトロ銀座線 赤坂見附駅 徒歩5分 【最寄り駅3】
東京メトロ南北線 永田町駅 徒歩9分 【最寄り駅4】
東京メトロ半蔵門線 永田町駅 徒歩9分 |
||
| エレベーター基数 | 1 | ||
| 階数 | 2階 | ||
| 物件番号/物件ID | 23984 | ||
| 面積(平米) | 21.02㎡ | ||
| 坪数 | 6.36坪 | ||
| 実行面積 | ー | ||
| 空調 | 個別 | ||
| 竣工 | 1980年06月01日 | ||
| 構造 | RC地上7階建地下1階 | ||
| 荷物用エレベーター基数 | ー | ||
| 退去日 | 退去日の詳細につきましては、お問い合わせください。 | ||
| 備考 | 9名用 | ||
| 総額 | 坪単価 | ||
| 賃料 | 162,000円 | 賃料 | 25,472円 |
| 共益費 | 28,000円 | 共益費 | 4,403円 |
| 月額合計 | 190,000円 | 月額合計 | 29,875円 |
| 保証金/敷金 | 0円 | 保証金/敷金 | 0円 |
| 礼金 | 162,000円 | 礼金 | 25,472円 |
| 賃料条件補足事項 | |||
| 総額 | |||
| 賃料 | 162,000円 | ||
| 共益費 | 28,000円 | ||
| 月額合計 | 190,000円 | ||
| 保証金/敷金 | 0円 | ||
| 礼金 | 162,000円 | ||
| 坪単価 | |||
| 賃料 | 25,472円 | ||
| 共益費 | 4,403円 | ||
| 月額合計 | 29,875円 | ||
| 保証金/敷金 | 0円 | ||
| 礼金 | 25,472円 | ||
| 賃料条件補足事項 | |||
自転車置場料金: ー 円