ビル名 |
モリカワ
|
物件番号/物件ID | 24910 |
住所 | 東京都千代田区飯田橋1丁目7番4号 | 面積(平米) | 52.89㎡ |
最寄り駅 |
【最寄り駅1】
東京メトロ東西線 飯田橋 駅 徒歩5分 【最寄り駅2】
JR中央・総武線 飯田橋 駅 徒歩6分 【最寄り駅3】
都営地下鉄新宿線 九段下 駅 徒歩6分 【最寄り駅4】
東京メトロ半蔵門線 九段下 駅 徒歩6分 |
坪数 | 16.00坪 |
実行面積 | ー | ||
空調 | ー | ||
竣工 | 1971年08月01日 | ||
構造 | RC地上6階建 | ||
エレベーター基数 | 1 | 荷物用エレベーター基数 | ー |
階数 | 地上 5階 | 退去日 | 退去日の詳細につきましては、お問い合わせください。 |
備考 | ー |
ビル名 |
モリカワ
|
||
住所 | 24910 | ||
最寄り駅 |
【最寄り駅1】
東京メトロ東西線 飯田橋 駅 徒歩5分 【最寄り駅2】
JR中央・総武線 飯田橋 駅 徒歩6分 【最寄り駅3】
都営地下鉄新宿線 九段下 駅 徒歩6分 【最寄り駅4】
東京メトロ半蔵門線 九段下 駅 徒歩6分 |
||
エレベーター基数 | 1 | ||
階数 | 5階 | ||
物件番号/物件ID | 24910 | ||
面積(平米) | 52.89㎡ | ||
坪数 | 16.00坪 | ||
実行面積 | ー | ||
空調 | ー | ||
竣工 | 1971年08月01日 | ||
構造 | RC地上6階建 | ||
荷物用エレベーター基数 | ー | ||
退去日 | 退去日の詳細につきましては、お問い合わせください。 | ||
備考 | ー |
総額 | 坪単価 | ||
賃料 | 256,000円 | 賃料 | 16,000円 |
共益費 | 0円 | 共益費 | 0円 |
月額合計 | 256,000円 | 月額合計 | 16,000円 |
保証金/敷金 | 1,024,000円 | 保証金/敷金 | 64,000円 |
礼金 | 0円 | 礼金 | 0円 |
賃料条件補足事項 |
総額 | |||
賃料 | 256,000円 | ||
共益費 | 0円 | ||
月額合計 | 256,000円 | ||
保証金/敷金 | 1,024,000円 | ||
礼金 | 0円 | ||
坪単価 | |||
賃料 | 16,000円 | ||
共益費 | 0円 | ||
月額合計 | 16,000円 | ||
保証金/敷金 | 64,000円 | ||
礼金 | 0円 | ||
賃料条件補足事項 |
自転車置場料金: ー 円