ビル名 |
大手町フィナンシャルシティノースタワー
|
物件番号/物件ID | 7852 |
住所 | 東京都千代田区大手町1丁目9番5号 | 面積(平米) | 1778.90㎡ |
最寄り駅 |
【最寄り駅1】
東京メトロ丸ノ内線 大手町 駅 徒歩2分 【最寄り駅2】
JR山手線 神田 駅 徒歩7分 【最寄り駅3】
JR総武本線 新日本橋 駅 徒歩8分 【最寄り駅4】
東京メトロ東西線 大手町 駅 徒歩5分 |
坪数 | 538.12坪 |
実行面積 | ー | ||
空調 | 個別 | ||
竣工 | 2012年10月01日 | ||
構造 | 鉄骨地上30階建地下4階 | ||
エレベーター基数 | 9 | 荷物用エレベーター基数 | 2 |
階数 | 地上 23階 | 退去日 | 退去日の詳細につきましては、お問い合わせください。 |
備考 | ー |
ビル名 |
大手町フィナンシャルシティノースタワー
|
||
住所 | 7852 | ||
最寄り駅 |
【最寄り駅1】
東京メトロ丸ノ内線 大手町 駅 徒歩2分 【最寄り駅2】
JR山手線 神田 駅 徒歩7分 【最寄り駅3】
JR総武本線 新日本橋 駅 徒歩8分 【最寄り駅4】
東京メトロ東西線 大手町 駅 徒歩5分 |
||
エレベーター基数 | 9 | ||
階数 | 23階 | ||
物件番号/物件ID | 7852 | ||
面積(平米) | 1778.90㎡ | ||
坪数 | 538.12坪 | ||
実行面積 | ー | ||
空調 | 個別 | ||
竣工 | 2012年10月01日 | ||
構造 | 鉄骨地上30階建地下4階 | ||
荷物用エレベーター基数 | 2 | ||
退去日 | 退去日の詳細につきましては、お問い合わせください。 | ||
備考 | ー |
総額 | 坪単価 | ||
賃料 | 非公開 | 賃料 | 非公開 |
共益費 | 非公開 | 共益費 | 非公開 |
月額合計 | 非公開 | 月額合計 | 非公開 |
保証金/敷金 | 非公開 | 保証金/敷金 | 非公開 |
礼金 | 非公開 | 礼金 | 非公開 |
賃料条件補足事項 |
総額 | |||
賃料 | 非公開 | ||
共益費 | 非公開 | ||
月額合計 | 非公開 | ||
保証金/敷金 | 非公開 | ||
礼金 | 非公開 | ||
坪単価 | |||
賃料 | 非公開 | ||
共益費 | 非公開 | ||
月額合計 | 非公開 | ||
保証金/敷金 | 非公開 | ||
礼金 | 非公開 | ||
賃料条件補足事項 |
自転車置場料金: ー 円
階数 | 広さ | 賃料合計(税別) | 坪単価 | 保証金・敷金 | 礼金 | |
23F | 135.77坪 | 非公開 | 非公開 | 非公開 | 非公開 | |
23F | 12.56坪 | 非公開 | 非公開 | 非公開 | 非公開 | |
23F | 4.46坪 | 非公開 | 非公開 | 非公開 | 非公開 | |