東京都中央区京橋3丁目7番5号
都営地下鉄浅草線 宝町駅 徒歩2分、東京メトロ銀座線 京橋駅 徒歩2分
RC造
地上13階建
地下1階
| 階数 | 広さ | 賃料総額(税別) | 坪単価 | 保証金・敷金 | 礼金 | |
| 地上 1F | 37.07坪 | 非公開 | 非公開 | 非公開 | 非公開 | |
東京都渋谷区千駄ヶ谷1丁目28番8号
東京メトロ副都心線 北参道駅 徒歩5分、JR山手線 代々木駅 徒歩9分
RC造
地上5階建
地下1階
| 階数 | 広さ | 賃料総額(税別) | 坪単価 | 保証金・敷金 | 礼金 | |
| 地上 3F | 13.04坪 | 270,000円 | 20,706円 | 1,000,000円 | 0円 | |
東京都中央区日本橋人形町1丁目18番5号
都営地下鉄浅草線 人形町駅 徒歩1分、東京メトロ半蔵門線 水天宮前駅 徒歩5分
RC造
地上6階建
| 階数 | 広さ | 賃料総額(税別) | 坪単価 | 保証金・敷金 | 礼金 | |
| 地上 6F | 16.00坪 | 260,000円 | 16,250円 | 750,000円 | 250,000円 | |
東京都千代田区神田須田町1丁目7番5号
東京メトロ銀座線 神田駅 徒歩3分、JR山手線 秋葉原駅 徒歩4分
SRC造
地上10階建
地下0階
| 階数 | 広さ | 賃料総額(税別) | 坪単価 | 保証金・敷金 | 礼金 | |
| 地上 3F | 34.60坪 | 588,200円 | 17,000円 | 3,875,200円 | 0円 | |
東京都中央区築地1丁目9番11号
東京メトロ日比谷線 築地駅 徒歩2分、東京メトロ有楽町線 新富町駅 徒歩4分
RC造
地上13階建
地下1階
| 階数 | 広さ | 賃料総額(税別) | 坪単価 | 保証金・敷金 | 礼金 | |
| 地上 6F | 18.87坪 | 290,000円 | 15,369円 | 580,000円 | 0円 | |
東京都渋谷区宇田川町32番7号
JR山手線 渋谷駅 徒歩5分、東京メトロ銀座線 渋谷駅 徒歩4分
S造
地上12階建
地下1階
| 階数 | 広さ | 賃料総額(税別) | 坪単価 | 保証金・敷金 | 礼金 | |
| 地上 6F | 60.29坪 | 非公開 | 非公開 | 非公開 | 非公開 | |
東京都中央区新川1丁目29番11号
東京メトロ東西線 茅場町駅 徒歩8分、東京メトロ日比谷線 八丁堀駅 徒歩9分
S造
地上5階建
| 階数 | 広さ | 賃料総額(税別) | 坪単価 | 保証金・敷金 | 礼金 | |
| 地上 2F | 12.37坪 | 322,400円 | 26,064円 | 967,200円 | 322,400円 | |
東京都千代田区神田神保町3丁目2番4号
都営地下鉄新宿線 九段下駅 徒歩3分、東京メトロ半蔵門線 神保町駅 徒歩4分
SRC造
地上9階建
地下1階
| 階数 | 広さ | 賃料総額(税別) | 坪単価 | 保証金・敷金 | 礼金 | |
| 地上 8F | 62.68坪 | 1,128,240円 | 18,000円 | 9,402,000円 | 0円 | |
大阪府大阪市中央区南船場3丁目5番8号
大阪メトロ御堂筋線 心斎橋駅 徒歩1分、大阪メトロ堺筋線 長堀橋駅 徒歩5分
SRC造
地上10階建
地下2階
| 階数 | 広さ | 賃料総額(税別) | 坪単価 | 保証金・敷金 | 礼金 | |
| 地上 9F | 34.76坪 | 非公開 | 非公開 | 非公開 | 非公開 | |
大阪府大阪市淀川区西中島3丁目18番9号
大阪メトロ御堂筋線 西中島南方駅 徒歩1分、阪急京都本線 南方駅 徒歩1分
SRC造
地上10階建
地下1階
| 階数 | 広さ | 賃料総額(税別) | 坪単価 | 保証金・敷金 | 礼金 | |
| 地上 6F | 13.78坪 | 151,580円 | 11,000円 | 0円 | 220,480円 | |
| 地上 8F | 5.50坪 | 71,500円 | 13,000円 | 0円 | 137,500円 | |
| 地上 5F | 10.84坪 | 119,240円 | 11,000円 | 0円 | 173,440円 | |
大阪府大阪市福島区福島7丁目20番1号
JR大阪環状線 福島駅 徒歩4分、阪神本線 福島駅 徒歩6分
SRC造
地上14階建
地下2階
| 階数 | 広さ | 賃料総額(税別) | 坪単価 | 保証金・敷金 | 礼金 | |
| 地上 13F | 213.56坪 | 4,271,200円 | 20,000円 | 51,254,400円 | 0円 | |
東京都千代田区丸の内2丁目5番2号
JR山手線 東京駅 徒歩3分、東京メトロ千代田線 二重橋前駅 徒歩2分
SRC造
地上15階建
地下4階
| 階数 | 広さ | 賃料総額(税別) | 坪単価 | 保証金・敷金 | 礼金 | |
| 地上 4F | 290.64坪 | 非公開 | 非公開 | 非公開 | 非公開 | |
| 地上 4F | 338.22坪 | 非公開 | 非公開 | 非公開 | 非公開 | |
東京都中央区築地6丁目4番7号
東京メトロ日比谷線 築地駅 徒歩5分、都営地下鉄大江戸線 築地市場駅 徒歩6分
RC造
地上11階建
地下1階
| 階数 | 広さ | 賃料総額(税別) | 坪単価 | 保証金・敷金 | 礼金 | |
| 地下 1F | 19.25坪 | 365,750円 | 19,000円 | 1,963,500円 | 0円 | |
東京都港区麻布十番2丁目8番8号
東京メトロ南北線 麻布十番駅 徒歩3分、都営地下鉄大江戸線 赤羽橋駅 徒歩11分
S造
地上8階建
地下0階
| 階数 | 広さ | 賃料総額(税別) | 坪単価 | 保証金・敷金 | 礼金 | |
| 地上 5F | 14.08坪 | 380,000円 | 26,989円 | 2,280,000円 | 380,000円 | |
東京都中央区新川2丁目6番16号
JR京葉線 八丁堀駅 徒歩4分、東京メトロ日比谷線 茅場町駅 徒歩5分
SRC造
地上7階建
| 階数 | 広さ | 賃料総額(税別) | 坪単価 | 保証金・敷金 | 礼金 | |
| 地上 4F | 29.05坪 | 480,200円 | 16,532円 | 2,304,960円 | 0円 | |
東京都千代田区神田淡路町1丁目9番2号
都営地下鉄新宿線 小川町駅 徒歩2分、JR中央線 御茶ノ水駅 徒歩5分
SRC造
地上7階建
地下1階
| 階数 | 広さ | 賃料総額(税別) | 坪単価 | 保証金・敷金 | 礼金 | |
| 地上 5F | 15.85坪 | 非公開 | 非公開 | 非公開 | 非公開 | |
| 地上 7F | 8.96坪 | 非公開 | 非公開 | 非公開 | 非公開 | |
東京都中央区日本橋富沢町15番6号
都営地下鉄新宿線 馬喰横山駅 徒歩4分、都営地下鉄浅草線 東日本橋駅 徒歩4分
RC造
地上6階建
地下0階
| 階数 | 広さ | 賃料総額(税別) | 坪単価 | 保証金・敷金 | 礼金 | |
| 地上 2F | 11.81坪 | 189,200円 | 16,022円 | 1,080,000円 | 0円 | |
東京都千代田区麹町1丁目3番11号
東京メトロ半蔵門線 半蔵門駅 徒歩3分、東京メトロ有楽町線 麹町駅 徒歩4分
RC造
地上10階建
| 階数 | 広さ | 賃料総額(税別) | 坪単価 | 保証金・敷金 | 礼金 | |
| 地上 6F | 13.84坪 | 254,545円 | 18,393円 | 673,635円 | 0円 | |
東京都港区虎ノ門1丁目15番6号
東京メトロ銀座線 虎ノ門駅 徒歩2分、東京メトロ丸ノ内線 霞ケ関駅 徒歩7分
S造
地上5階建
| 階数 | 広さ | 賃料総額(税別) | 坪単価 | 保証金・敷金 | 礼金 | |
| 地上 2F | 14.50坪 | 240,000円 | 16,552円 | 960,000円 | 240,000円 | |
東京都千代田区神田駿河台3丁目7番3号
東京メトロ千代田線 新御茶ノ水駅 徒歩4分、都営地下鉄新宿線 小川町駅 徒歩5分
S造
地上7階建
| 階数 | 広さ | 賃料総額(税別) | 坪単価 | 保証金・敷金 | 礼金 | |
| 地上 5F | 13.76坪 | 193,000円 | 14,027円 | 1,008,000円 | 0円 | |
大阪府大阪市中央区内久宝寺町4丁目
大阪メトロ長堀鶴見緑地線 松屋町駅 徒歩5分、大阪メトロ中央線 谷町四丁目駅 徒歩7分
RC造
地上10階建
| 階数 | 広さ | 賃料総額(税別) | 坪単価 | 保証金・敷金 | 礼金 | |
| 地上 1F | 10.32坪 | 240,000円 | 23,256円 | 690,000円 | 460,000円 | |
| 地上 2F | 10.22坪 | 180,000円 | 17,614円 | 510,000円 | 340,000円 | |
| 地上 2F | 10.21坪 | 180,000円 | 17,631円 | 510,000円 | 340,000円 | |
| 地上 3F | 10.38坪 | 180,000円 | 17,342円 | 510,000円 | 340,000円 | |
| 地上 3F | 10.27坪 | 180,000円 | 17,528円 | 510,000円 | 340,000円 | |
| 地上 4F | 10.02坪 | 180,000円 | 17,966円 | 510,000円 | 340,000円 | |
| 地上 4F | 10.61坪 | 180,000円 | 16,966円 | 510,000円 | 340,000円 | |
| 地上 5F | 10.38坪 | 180,000円 | 17,342円 | 510,000円 | 340,000円 | |
| 地上 5F | 10.27坪 | 180,000円 | 17,528円 | 510,000円 | 340,000円 | |
| 地上 6F | 10.61坪 | 180,000円 | 16,966円 | 510,000円 | 340,000円 | |
| 地上 6F | 10.02坪 | 180,000円 | 17,966円 | 510,000円 | 340,000円 | |
| 地上 7F | 10.38坪 | 180,000円 | 17,342円 | 510,000円 | 340,000円 | |
| 地上 7F | 10.27坪 | 180,000円 | 17,528円 | 510,000円 | 340,000円 | |
| 地上 8F | 10.61坪 | 180,000円 | 16,966円 | 510,000円 | 340,000円 | |
| 地上 8F | 10.02坪 | 180,000円 | 17,966円 | 510,000円 | 340,000円 | |
| 地上 9F | 10.27坪 | 180,000円 | 17,528円 | 510,000円 | 340,000円 | |
| 地上 9F | 10.38坪 | 180,000円 | 17,342円 | 510,000円 | 340,000円 | |
| 地上 10F | 10.61坪 | 180,000円 | 16,966円 | 510,000円 | 340,000円 | |
| 地上 10F | 10.02坪 | 180,000円 | 17,966円 | 510,000円 | 340,000円 | |
東京都港区南麻布2丁目8番13号
東京メトロ南北線 白金高輪駅 徒歩8分、都営地下鉄三田線 白金高輪駅 徒歩8分
RC造
地上4階建
地下1階
| 階数 | 広さ | 賃料総額(税別) | 坪単価 | 保証金・敷金 | 礼金 | |
| 地上 1F | 70.00坪 | 1,600,000円 | 22,858円 | 9,600,000円 | 0円 | |
東京都渋谷区恵比寿南2丁目14番6号
JR山手線 恵比寿駅 徒歩6分、東京メトロ日比谷線 恵比寿駅 徒歩6分
地上4階建
地下1階
| 階数 | 広さ | 賃料総額(税別) | 坪単価 | 保証金・敷金 | 礼金 | |
| 地上 2F | 45.77坪 | 非公開 | 非公開 | 非公開 | 非公開 | |
| 地上 4F | 33.25坪 | 非公開 | 非公開 | 非公開 | 非公開 | |
大阪府大阪市中央区平野町3丁目4番14号
大阪メトロ御堂筋線 淀屋橋駅 徒歩6分、京阪本線 淀屋橋駅 徒歩6分
SRC造
地上7階建
地下1階
| 階数 | 広さ | 賃料総額(税別) | 坪単価 | 保証金・敷金 | 礼金 | |
| 地上 4F | 6.66坪 | 200,000円 | 30,031円 | 0円 | 0円 | |
| 地上 4F | 5.64坪 | 180,000円 | 31,916円 | 0円 | 0円 | |
| 地上 4F | 5.46坪 | 180,000円 | 32,968円 | 0円 | 0円 | |
| 地上 4F | 0.96坪 | 35,000円 | 36,459円 | 0円 | 0円 | |
| 地上 4F | 0.89坪 | 35,000円 | 39,327円 | 0円 | 0円 | |
| 地上 4F | 0.87坪 | 35,000円 | 40,230円 | 0円 | 0円 | |
| 地上 4F | 0.56坪 | 25,000円 | 44,643円 | 0円 | 0円 | |
| 地上 4F | 1.12坪 | 35,000円 | 31,250円 | 0円 | 0円 | |
| 地上 5F | 0.51坪 | 25,000円 | 49,021円 | 0円 | 0円 | |
| 地上 5F | 0.52坪 | 25,000円 | 48,078円 | 0円 | 0円 | |
| 地上 5F | 0.54坪 | 25,000円 | 46,297円 | 0円 | 0円 | |
| 地上 5F | 0.67坪 | 27,000円 | 40,299円 | 0円 | 0円 | |
| 地上 5F | 2.01坪 | 50,000円 | 24,876円 | 0円 | 0円 | |
| 地上 5F | 0.68坪 | 27,000円 | 39,707円 | 0円 | 0円 | |
| 地上 5F | 1.34坪 | 40,000円 | 29,852円 | 0円 | 0円 | |
| 地上 5F | 1.27坪 | 55,000円 | 43,309円 | 0円 | 0円 | |
| 地上 4F | 0.88坪 | 35,000円 | 39,774円 | 0円 | 0円 | |
| 地上 4F | 0.87坪 | 35,000円 | 40,230円 | 0円 | 0円 | |
| 地上 4F | 0.56坪 | 25,000円 | 44,643円 | 0円 | 0円 | |
| 地上 4F | 0.56坪 | 25,000円 | 44,643円 | 0円 | 0円 | |
| 地上 4F | 0.56坪 | 25,000円 | 44,643円 | 0円 | 0円 | |
| 地上 4F | 0.56坪 | 25,000円 | 44,643円 | 0円 | 0円 | |
| 地上 4F | 0.56坪 | 25,000円 | 44,643円 | 0円 | 0円 | |
| 地上 4F | 0.56坪 | 25,000円 | 44,643円 | 0円 | 0円 | |
| 地上 4F | 0.56坪 | 25,000円 | 44,643円 | 0円 | 0円 | |
| 地上 4F | 0.56坪 | 25,000円 | 44,643円 | 0円 | 0円 | |
| 地上 4F | 0.56坪 | 25,000円 | 44,643円 | 0円 | 0円 | |
| 地上 4F | 0.56坪 | 25,000円 | 44,643円 | 0円 | 0円 | |
| 地上 4F | 0.56坪 | 25,000円 | 44,643円 | 0円 | 0円 | |
| 地上 4F | 0.56坪 | 25,000円 | 44,643円 | 0円 | 0円 | |
| 地上 4F | 0.56坪 | 25,000円 | 44,643円 | 0円 | 0円 | |
| 地上 4F | 0.56坪 | 25,000円 | 44,643円 | 0円 | 0円 | |
| 地上 4F | 0.56坪 | 25,000円 | 44,643円 | 0円 | 0円 | |
| 地上 4F | 0.56坪 | 25,000円 | 44,643円 | 0円 | 0円 | |
| 地上 4F | 0.56坪 | 25,000円 | 44,643円 | 0円 | 0円 | |
| 地上 4F | 0.56坪 | 25,000円 | 44,643円 | 0円 | 0円 | |
| 地上 4F | 0.56坪 | 25,000円 | 44,643円 | 0円 | 0円 | |
| 地上 4F | 0.56坪 | 25,000円 | 44,643円 | 0円 | 0円 | |
| 地上 4F | 1.12坪 | 35,000円 | 31,250円 | 0円 | 0円 | |
| 地上 4F | 0.56坪 | 25,000円 | 44,643円 | 0円 | 0円 | |
| 地上 4F | 0.56坪 | 25,000円 | 44,643円 | 0円 | 0円 | |
| 地上 4F | 0.56坪 | 25,000円 | 44,643円 | 0円 | 0円 | |
| 地上 4F | 0.56坪 | 25,000円 | 44,643円 | 0円 | 0円 | |
| 地上 4F | 0.56坪 | 25,000円 | 44,643円 | 0円 | 0円 | |
| 地上 4F | 0.56坪 | 25,000円 | 44,643円 | 0円 | 0円 | |
| 地上 4F | 0.56坪 | 25,000円 | 44,643円 | 0円 | 0円 | |
| 地上 4F | 0.56坪 | 25,000円 | 44,643円 | 0円 | 0円 | |
| 地上 4F | 0.56坪 | 25,000円 | 44,643円 | 0円 | 0円 | |
| 地上 4F | 0.56坪 | 25,000円 | 44,643円 | 0円 | 0円 | |
| 地上 4F | 0.56坪 | 25,000円 | 44,643円 | 0円 | 0円 | |
| 地上 4F | 0.56坪 | 25,000円 | 44,643円 | 0円 | 0円 | |
| 地上 4F | 0.56坪 | 25,000円 | 44,643円 | 0円 | 0円 | |
| 地上 4F | 0.56坪 | 25,000円 | 44,643円 | 0円 | 0円 | |
| 地上 4F | 0.56坪 | 25,000円 | 44,643円 | 0円 | 0円 | |
| 地上 4F | 0.56坪 | 25,000円 | 44,643円 | 0円 | 0円 | |
| 地上 4F | 0.56坪 | 25,000円 | 44,643円 | 0円 | 0円 | |
| 地上 4F | 0.56坪 | 25,000円 | 44,643円 | 0円 | 0円 | |
| 地上 4F | 0.56坪 | 25,000円 | 44,643円 | 0円 | 0円 | |
| 地上 4F | 0.56坪 | 25,000円 | 44,643円 | 0円 | 0円 | |
| 地上 5F | 0.51坪 | 25,000円 | 49,021円 | 0円 | 0円 | |
| 地上 5F | 0.53坪 | 25,000円 | 47,171円 | 0円 | 0円 | |
| 地上 5F | 0.53坪 | 25,000円 | 47,171円 | 0円 | 0円 | |
| 地上 5F | 0.53坪 | 25,000円 | 47,171円 | 0円 | 0円 | |
| 地上 5F | 0.53坪 | 25,000円 | 47,171円 | 0円 | 0円 | |
| 地上 5F | 0.53坪 | 25,000円 | 47,171円 | 0円 | 0円 | |
| 地上 5F | 0.53坪 | 25,000円 | 47,171円 | 0円 | 0円 | |
| 地上 5F | 0.67坪 | 27,000円 | 40,299円 | 0円 | 0円 | |
| 地上 5F | 0.67坪 | 27,000円 | 40,299円 | 0円 | 0円 | |
| 地上 5F | 0.68坪 | 27,000円 | 39,707円 | 0円 | 0円 | |
| 地上 5F | 0.67坪 | 27,000円 | 40,299円 | 0円 | 0円 | |
| 地上 5F | 0.67坪 | 27,000円 | 40,299円 | 0円 | 0円 | |
| 地上 5F | 0.68坪 | 27,000円 | 39,707円 | 0円 | 0円 | |
| 地上 5F | 0.68坪 | 27,000円 | 39,707円 | 0円 | 0円 | |
| 地上 5F | 0.67坪 | 27,000円 | 40,299円 | 0円 | 0円 | |
| 地上 5F | 0.67坪 | 27,000円 | 40,299円 | 0円 | 0円 | |
| 地上 5F | 0.67坪 | 27,000円 | 40,299円 | 0円 | 0円 | |
| 地上 5F | 0.67坪 | 27,000円 | 40,299円 | 0円 | 0円 | |
| 地上 5F | 0.67坪 | 27,000円 | 40,299円 | 0円 | 0円 | |
| 地上 5F | 0.67坪 | 27,000円 | 40,299円 | 0円 | 0円 | |
大阪府大阪市中央区南久宝寺町2丁目1番1号
大阪メトロ堺筋線 堺筋本町駅 徒歩3分、大阪メトロ中央線 堺筋本町駅 徒歩3分
SRC造
地上9階建
地下1階
| 階数 | 広さ | 賃料総額(税別) | 坪単価 | 保証金・敷金 | 礼金 | |
| 地上 3F | 2.12坪 | 85,000円 | 40,095円 | 0円 | 0円 | |
| 地上 3F | 6.99坪 | 200,000円 | 28,613円 | 非公開 | 非公開 | |
| 地上 3F | 5.43坪 | 160,000円 | 29,467円 | 非公開 | 非公開 | |
| 地上 3F | 2.07坪 | 85,000円 | 41,064円 | 非公開 | 非公開 | |
| 地上 3F | 8.30坪 | 230,000円 | 27,712円 | 非公開 | 非公開 | |
| 地上 3F | 2.50坪 | 90,000円 | 36,000円 | 非公開 | 非公開 | |
| 地上 4F | 2.12坪 | 85,000円 | 40,095円 | 非公開 | 非公開 | |
| 地上 4F | 2.07坪 | 85,000円 | 41,064円 | 非公開 | 非公開 | |
| 地上 4F | 6.99坪 | 200,000円 | 28,613円 | 非公開 | 非公開 | |
| 地上 4F | 5.43坪 | 160,000円 | 29,467円 | 非公開 | 非公開 | |
| 地上 4F | 8.30坪 | 230,000円 | 27,712円 | 非公開 | 非公開 | |
| 地上 4F | 2.50坪 | 90,000円 | 36,000円 | 非公開 | 非公開 | |
| 地上 3F | 1.52坪 | 60,000円 | 39,474円 | 非公開 | 非公開 | |
| 地上 3F | 0.63坪 | 25,000円 | 39,684円 | 非公開 | 非公開 | |
| 地上 3F | 0.64坪 | 25,000円 | 39,063円 | 非公開 | 非公開 | |
| 地上 3F | 2.24坪 | 70,000円 | 31,251円 | 非公開 | 非公開 | |
| 地上 3F | 2.17坪 | 70,000円 | 32,259円 | 非公開 | 非公開 | |
| 地上 3F | 2.20坪 | 70,000円 | 31,819円 | 非公開 | 非公開 | |
| 地上 3F | 2.21坪 | 70,000円 | 31,675円 | 非公開 | 非公開 | |
| 地上 3F | 0.60坪 | 25,000円 | 41,667円 | 非公開 | 非公開 | |
| 地上 3F | 0.66坪 | 25,000円 | 37,880円 | 非公開 | 非公開 | |
| 地上 3F | 0.38坪 | 20,000円 | 52,633円 | 非公開 | 非公開 | |
| 地上 3F | 0.39坪 | 20,000円 | 51,283円 | 非公開 | 非公開 | |
| 地上 3F | 0.79坪 | 25,000円 | 31,646円 | 非公開 | 非公開 | |
| 地上 3F | 1.06坪 | 27,000円 | 25,472円 | 非公開 | 非公開 | |
| 地上 3F | 2.14坪 | 70,000円 | 32,711円 | 非公開 | 非公開 | |
| 地上 3F | 2.15坪 | 70,000円 | 32,559円 | 非公開 | 非公開 | |
| 地上 4F | 1.52坪 | 60,000円 | 39,474円 | 非公開 | 非公開 | |
| 地上 4F | 0.63坪 | 25,000円 | 39,684円 | 非公開 | 非公開 | |
| 地上 4F | 0.64坪 | 25,000円 | 39,063円 | 非公開 | 非公開 | |
| 地上 4F | 2.24坪 | 70,000円 | 31,251円 | 非公開 | 非公開 | |
| 地上 4F | 2.17坪 | 70,000円 | 32,259円 | 非公開 | 非公開 | |
| 地上 4F | 2.20坪 | 70,000円 | 31,819円 | 非公開 | 非公開 | |
| 地上 4F | 2.21坪 | 70,000円 | 31,675円 | 非公開 | 非公開 | |
| 地上 4F | 0.60坪 | 25,000円 | 41,667円 | 非公開 | 非公開 | |
| 地上 4F | 0.66坪 | 25,000円 | 37,880円 | 非公開 | 非公開 | |
| 地上 4F | 0.38坪 | 20,000円 | 52,633円 | 非公開 | 非公開 | |
| 地上 4F | 0.53坪 | 20,000円 | 37,737円 | 非公開 | 非公開 | |
| 地上 4F | 0.79坪 | 25,000円 | 31,646円 | 非公開 | 非公開 | |
| 地上 4F | 1.06坪 | 27,000円 | 25,472円 | 非公開 | 非公開 | |
| 地上 4F | 2.14坪 | 70,000円 | 32,711円 | 非公開 | 非公開 | |
| 地上 4F | 2.15坪 | 70,000円 | 32,559円 | 非公開 | 非公開 | |
| 地上 3F | 0.63坪 | 25,000円 | 39,684円 | 非公開 | 非公開 | |
| 地上 3F | 0.63坪 | 25,000円 | 39,684円 | 非公開 | 非公開 | |
| 地上 3F | 0.63坪 | 25,000円 | 39,684円 | 非公開 | 非公開 | |
| 地上 3F | 2.17坪 | 70,000円 | 32,259円 | 非公開 | 非公開 | |
| 地上 3F | 2.20坪 | 70,000円 | 31,819円 | 非公開 | 非公開 | |
| 地上 3F | 0.38坪 | 20,000円 | 52,633円 | 非公開 | 非公開 | |
| 地上 3F | 0.60坪 | 25,000円 | 41,667円 | 非公開 | 非公開 | |
| 地上 3F | 0.60坪 | 25,000円 | 41,667円 | 非公開 | 非公開 | |
| 地上 3F | 0.60坪 | 25,000円 | 41,667円 | 非公開 | 非公開 | |
| 地上 3F | 0.60坪 | 25,000円 | 41,667円 | 非公開 | 非公開 | |
| 地上 3F | 2.11坪 | 70,000円 | 33,177円 | 非公開 | 非公開 | |
| 地上 3F | 2.19坪 | 70,000円 | 31,965円 | 非公開 | 非公開 | |
| 地上 4F | 0.63坪 | 25,000円 | 39,684円 | 非公開 | 非公開 | |
| 地上 4F | 0.63坪 | 25,000円 | 39,684円 | 非公開 | 非公開 | |
| 地上 4F | 0.63坪 | 25,000円 | 39,684円 | 非公開 | 非公開 | |
| 地上 4F | 2.17坪 | 70,000円 | 32,259円 | 非公開 | 非公開 | |
| 地上 4F | 2.20坪 | 70,000円 | 31,819円 | 非公開 | 非公開 | |
| 地上 4F | 0.38坪 | 20,000円 | 52,633円 | 非公開 | 非公開 | |
| 地上 4F | 0.60坪 | 25,000円 | 41,667円 | 非公開 | 非公開 | |
| 地上 4F | 0.60坪 | 25,000円 | 41,667円 | 非公開 | 非公開 | |
| 地上 4F | 0.60坪 | 25,000円 | 41,667円 | 非公開 | 非公開 | |
| 地上 4F | 2.11坪 | 70,000円 | 33,177円 | 非公開 | 非公開 | |
| 地上 4F | 2.19坪 | 70,000円 | 31,965円 | 非公開 | 非公開 | |
会員ログイン
申し訳ございません。
会員登録をお願い致します。
会員登録のメリット
※会員登録は同業者不可、メールアドレスは企業ドメインのみ
※GmailやYahooなどのフリーメールでは会員登録できないこともありますのでご了承ください。