大阪府大阪市北区西天満6丁目1番12号
大阪メトロ谷町線 南森町駅 徒歩6分、大阪メトロ谷町線 東梅田駅 徒歩8分
鉄骨
地上9階建
地下0階
| 階数 | 広さ | 賃料総額(税別) | 坪単価 | 保証金・敷金 | 礼金 | |
| 地上 4F | 37.87坪 | 568,050円 | 15,000円 | 1,704,150円 | 1,704,150円 | |
| 地上 5F | 18.07坪 | 271,000円 | 14,998円 | 813,000円 | 813,000円 | |
| 地上 3F | 37.87坪 | 568,050円 | 15,000円 | 1,704,150円 | 1,704,150円 | |
大阪府大阪市北区西天満6丁目2番16号
大阪メトロ谷町線 南森町駅 徒歩6分、大阪メトロ谷町線 東梅田駅 徒歩7分
鉄骨
地上10階建
地下0階
| 階数 | 広さ | 賃料総額(税別) | 坪単価 | 保証金・敷金 | 礼金 | |
| 地上 4F | 18.74坪 | 140,000円 | 7,472円 | 0円 | 300,000円 | |
| 地上 8F | 18.74坪 | 143,000円 | 7,632円 | 0円 | 300,000円 | |
大阪府大阪市北区西天満6丁目3番16号
大阪メトロ谷町線 南森町駅 徒歩6分、大阪メトロ谷町線 東梅田駅 徒歩7分
SRC
地上11階建
地下0階
| 階数 | 広さ | 賃料総額(税別) | 坪単価 | 保証金・敷金 | 礼金 | |
| 地上 8F | 33.67坪 | 404,040円 | 12,000円 | 3,636,360円 | 0円 | |
大阪府大阪市北区西天満6丁目7番2号
大阪メトロ谷町線 南森町駅 徒歩7分、大阪メトロ谷町線 東梅田駅 徒歩7分
SRC
地上8階建
地下2階
| 階数 | 広さ | 賃料総額(税別) | 坪単価 | 保証金・敷金 | 礼金 | |
| 地上 7F | 28.09坪 | 非公開 | 非公開 | 非公開 | 非公開 | |
| 地上 4F | 44.01坪 | 非公開 | 非公開 | 非公開 | 非公開 | |
| 地上 2F | 39.51坪 | 非公開 | 非公開 | 非公開 | 非公開 | |
| 地上 3F | 59.88坪 | 非公開 | 非公開 | 非公開 | 非公開 | |
大阪府大阪市北区西天満6丁目7番4号
大阪メトロ谷町線 南森町駅 徒歩7分、大阪メトロ谷町線 東梅田駅 徒歩7分
SRC
地上9階建
地下1階
| 階数 | 広さ | 賃料総額(税別) | 坪単価 | 保証金・敷金 | 礼金 | |
| 地上 1F | 154.68坪 | 非公開 | 非公開 | 非公開 | 非公開 | |
| 地上 3F | 37.01坪 | 非公開 | 非公開 | 非公開 | 非公開 | |
大阪府大阪市北区西天満6丁目8番2号
大阪メトロ谷町線 東梅田駅 徒歩6分、大阪メトロ谷町線 南森町駅 徒歩8分
RC
地上6階建
地下1階
| 階数 | 広さ | 賃料総額(税別) | 坪単価 | 保証金・敷金 | 礼金 | |
| 地上 5F | 11.50坪 | 135,000円 | 11,740円 | 300,000円 | 0円 | |
| 地上 4F | 9.00坪 | 105,000円 | 11,667円 | 300,000円 | 150,000円 | |
| 地下 1F | 15.00坪 | 160,000円 | 10,668円 | 800,000円 | 0円 | |
大阪府大阪市北区野崎町3番2号
大阪メトロ谷町線 南森町駅 徒歩5分、大阪メトロ堺筋線 扇町駅 徒歩5分
SRC
地上9階建
地下1階
| 階数 | 広さ | 賃料総額(税別) | 坪単価 | 保証金・敷金 | 礼金 | |
| 地下 1F | 35.62坪 | 320,500円 | 8,998円 | 2,403,750円 | 0円 | |
大阪府大阪市北区兎我野町3番22号
大阪メトロ谷町線 東梅田駅 徒歩7分、大阪メトロ堺筋線 扇町駅 徒歩7分
RC
地上8階建
地下0階
| 階数 | 広さ | 賃料総額(税別) | 坪単価 | 保証金・敷金 | 礼金 | |
| 地上 5F | 15.40坪 | 154,000円 | 10,000円 | 600,000円 | 300,000円 | |
大阪府大阪市北区太融寺町1番6号
大阪メトロ谷町線 東梅田駅 徒歩5分
鉄骨
地上4階建
地下0階
| 階数 | 広さ | 賃料総額(税別) | 坪単価 | 保証金・敷金 | 礼金 | |
| 地上 4F | 9.99坪 | 55,000円 | 5,507円 | 50,000円 | 100,000円 | |
大阪府大阪市北区太融寺町6番8号
大阪メトロ谷町線 東梅田駅 徒歩2分、大阪メトロ御堂筋線 梅田駅 徒歩6分
RC
地上9階建
地下1階
| 階数 | 広さ | 賃料総額(税別) | 坪単価 | 保証金・敷金 | 礼金 | |
| 地上 9F | 43.01坪 | 731,170円 | 17,000円 | 7,311,700円 | 0円 | |
| 地上 8F | 43.01坪 | 731,170円 | 17,000円 | 7,311,700円 | 0円 | |
大阪府大阪市北区太融寺町8番2号
大阪メトロ谷町線 東梅田駅 徒歩2分、大阪メトロ御堂筋線 梅田駅 徒歩6分
SRC
地上11階建
地下1階
| 階数 | 広さ | 賃料総額(税別) | 坪単価 | 保証金・敷金 | 礼金 | |
| 地上 9F | 12.40坪 | 198,400円 | 16,000円 | 1,240,000円 | 0円 | |
大阪府大阪市北区太融寺町8番17号
大阪メトロ谷町線 東梅田駅 徒歩2分、大阪メトロ御堂筋線 梅田駅 徒歩7分
SRC
地上11階建
地下2階
| 階数 | 広さ | 賃料総額(税別) | 坪単価 | 保証金・敷金 | 礼金 | |
| 地上 9F | 56.00坪 | 952,000円 | 17,000円 | 2,352,000円 | 784,000円 | |
大阪府大阪市北区曾根崎2丁目1番12号
大阪メトロ谷町線 東梅田駅 徒歩4分、JR東西線 北新地駅 徒歩6分
RC
地上9階建
地下3階
| 階数 | 広さ | 賃料総額(税別) | 坪単価 | 保証金・敷金 | 礼金 | |
| 地上 8F | 10.30坪 | 236,900円 | 23,000円 | 206,000円 | 412,000円 | |
大阪府大阪市北区曾根崎2丁目6番6号
大阪メトロ谷町線 東梅田駅 徒歩1分、大阪メトロ御堂筋線 梅田駅 徒歩5分
鉄骨
地上13階建
地下0階
| 階数 | 広さ | 賃料総額(税別) | 坪単価 | 保証金・敷金 | 礼金 | |
| 地上 9F | 79.35坪 | 1,825,050円 | 23,000円 | 21,900,600円 | 0円 | |
| 地上 11F | 79.35坪 | 1,825,000円 | 23,000円 | 21,900,000円 | 0円 | |
大阪府大阪市北区小松原町2番4号
大阪メトロ御堂筋線 梅田駅 徒歩2分、大阪メトロ谷町線 東梅田駅 徒歩2分
鉄骨
地上28階建
地下4階
| 階数 | 広さ | 賃料総額(税別) | 坪単価 | 保証金・敷金 | 礼金 | |
| 地上 12F | 29.46坪 | 非公開 | 非公開 | 非公開 | 非公開 | |
| 地上 8F | 63.49坪 | 非公開 | 非公開 | 非公開 | 非公開 | |
| 地上 24F | 165.18坪 | 非公開 | 非公開 | 非公開 | 非公開 | |
| 地上 6F | 129.24坪 | 非公開 | 非公開 | 非公開 | 非公開 | |
大阪府大阪市北区万歳町4番12号
大阪メトロ谷町線 中崎町駅 徒歩2分、阪急宝塚本線 大阪梅田駅 徒歩7分
RC
地上9階建
地下2階
| 階数 | 広さ | 賃料総額(税別) | 坪単価 | 保証金・敷金 | 礼金 | |
| 地上 4F | 16.00坪 | 非公開 | 非公開 | 非公開 | 非公開 | |
| 地上 8F | 76.00坪 | 非公開 | 非公開 | 非公開 | 非公開 | |
| 地上 2F | 31.00坪 | 非公開 | 非公開 | 非公開 | 非公開 | |
| 地上 5F | 31.00坪 | 非公開 | 非公開 | 非公開 | 非公開 | |
大阪府大阪市北区梅田1丁目3番1号
JR東西線 北新地駅 徒歩1分、大阪メトロ四つ橋線 西梅田駅 徒歩1分
SRC
地上12階建
地下6階
| 階数 | 広さ | 賃料総額(税別) | 坪単価 | 保証金・敷金 | 礼金 | |
| 地上 2F | 24.87坪 | 非公開 | 非公開 | 非公開 | 非公開 | |
| 地下 2F | 13.93坪 | 非公開 | 非公開 | 非公開 | 非公開 | |
| 地下 2F | 48.52坪 | 非公開 | 非公開 | 非公開 | 非公開 | |
| 地下 1F | 115.80坪 | 非公開 | 非公開 | 非公開 | 非公開 | |
| 地下 2F | 7.08坪 | 非公開 | 非公開 | 非公開 | 非公開 | |
| 地上 4F | 4.95坪 | 非公開 | 非公開 | 非公開 | 非公開 | |
| 地上 4F | 4.98坪 | 非公開 | 非公開 | 非公開 | 非公開 | |
| 地上 5F | 58.77坪 | 非公開 | 非公開 | 非公開 | 非公開 | |
| 地下 1F | 63.31坪 | 非公開 | 非公開 | 非公開 | 非公開 | |
大阪府大阪市北区梅田1丁目2番2号
JR東西線 北新地駅 徒歩1分、大阪メトロ四つ橋線 西梅田駅 徒歩2分
SRC
地上16階建
地下4階
| 階数 | 広さ | 賃料総額(税別) | 坪単価 | 保証金・敷金 | 礼金 | |
| 地上 4F | 3.29坪 | 68,100円 | 20,700円 | 68,100円 | 136,200円 | |
| 地上 13F | 12.55坪 | 198,000円 | 15,777円 | 1,188,000円 | 396,000円 | |
| 地上 1F | 17.78坪 | 448,000円 | 25,197円 | 3,584,000円 | 896,000円 | |
| 地上 10F | 26.85坪 | 428,012円 | 15,941円 | 1,321,020円 | 660,510円 | |
| 地上 1F | 37.87坪 | 916,614円 | 24,205円 | 1,500,000円 | 1,500,000円 | |
| 地上 3F | 3.42坪 | 58,140円 | 17,000円 | 174,420円 | 0円 | |
| 地上 1F | 18.35坪 | 466,091円 | 25,401円 | 1,541,252円 | 385,313円 | |
| 地上 2F | 17.32坪 | 393,829円 | 22,740円 | 3,894,540円 | 1,298,180円 | |
| 地上 2F | 14.56坪 | 330,976円 | 22,733円 | 3,272,724円 | 1,090,908円 | |
| 地上 2F | 18.68坪 | 390,613円 | 20,912円 | 3,790,908円 | 1,263,636円 | |
| 地上 2F | 23.76坪 | 496,850円 | 20,912円 | 4,821,816円 | 1,607,272円 | |
| 地上 2F | 63.80坪 | 1,595,733円 | 25,013円 | 0円 | 5,260,000円 | |
| 地下 2F | 6.62坪 | 348,259円 | 52,608円 | 2,560,000円 | 640,000円 | |
| 地上 14F | 45.36坪 | 771,100円 | 17,000円 | 4,626,600円 | 1,542,200円 | |
| 地上 11F | 35.71坪 | 642,727円 | 17,999円 | 3,856,362円 | 1,285,454円 | |
| 地上 3F | 4.81坪 | 81,770円 | 17,000円 | 245,310円 | 0円 | |
大阪府大阪市北区梅田1丁目1番3号
JR東西線 北新地駅 徒歩3分、大阪メトロ谷町線 東梅田駅 徒歩3分
SRC
地上34階建
地下4階
| 階数 | 広さ | 賃料総額(税別) | 坪単価 | 保証金・敷金 | 礼金 | |
| 地上 11F | 20.00坪 | 非公開 | 非公開 | 非公開 | 非公開 | |
| 地上 1F | 17.70坪 | 非公開 | 非公開 | 非公開 | 非公開 | |
| 地上 1F | 5.01坪 | 非公開 | 非公開 | 非公開 | 非公開 | |
| 地上 9F | 10.93坪 | 非公開 | 非公開 | 非公開 | 非公開 | |
| 地上 8F | 15.62坪 | 非公開 | 非公開 | 非公開 | 非公開 | |
| 地上 1F | 41.57坪 | 非公開 | 非公開 | 非公開 | 非公開 | |
| 地上 9F | 10.93坪 | 非公開 | 非公開 | 非公開 | 非公開 | |
| 地上 10F | 13.24坪 | 非公開 | 非公開 | 非公開 | 非公開 | |
| 地上 22F | 33.60坪 | 非公開 | 非公開 | 非公開 | 非公開 | |
| 地上 6F | 11.43坪 | 非公開 | 非公開 | 非公開 | 非公開 | |
| 地上 6F | 16.07坪 | 非公開 | 非公開 | 非公開 | 非公開 | |
| 地上 12F | 15.48坪 | 非公開 | 非公開 | 非公開 | 非公開 | |
大阪府大阪市北区梅田1丁目11番4号
大阪メトロ御堂筋線 梅田駅 徒歩3分、大阪メトロ谷町線 東梅田駅 徒歩1分
SRC
地上34階建
地下4階
| 階数 | 広さ | 賃料総額(税別) | 坪単価 | 保証金・敷金 | 礼金 | |
| 地上 21F | 10.31坪 | 非公開 | 非公開 | 非公開 | 非公開 | |
| 地上 1F | 19.43坪 | 非公開 | 非公開 | 非公開 | 非公開 | |
| 地上 25F | 77.80坪 | 非公開 | 非公開 | 非公開 | 非公開 | |
| 地上 24F | 67.02坪 | 非公開 | 非公開 | 非公開 | 非公開 | |
| 地上 1F | 15.08坪 | 非公開 | 非公開 | 非公開 | 非公開 | |
| 地下 4F | 3.17坪 | 非公開 | 非公開 | 非公開 | 非公開 | |
| 地下 2F | 37.90坪 | 非公開 | 非公開 | 非公開 | 非公開 | |
| 地下 2F | 27.07坪 | 非公開 | 非公開 | 非公開 | 非公開 | |
| 地上 24F | 22.34坪 | 非公開 | 非公開 | 非公開 | 非公開 | |
| 地上 22F | 73.56坪 | 非公開 | 非公開 | 非公開 | 非公開 | |
| 地上 15F | 98.94坪 | 非公開 | 非公開 | 非公開 | 非公開 | |
大阪府大阪市北区梅田2丁目1番21号
大阪メトロ四つ橋線 西梅田駅 徒歩1分、JR東西線 北新地駅 徒歩2分
SRC
地上10階建
地下1階
| 階数 | 広さ | 賃料総額(税別) | 坪単価 | 保証金・敷金 | 礼金 | |
| 地上 9F | 31.17坪 | 非公開 | 非公開 | 非公開 | 非公開 | |
| 地上 5F | 138.20坪 | 非公開 | 非公開 | 非公開 | 非公開 | |
大阪府大阪市北区梅田2丁目5番8号
大阪メトロ四つ橋線 西梅田駅 徒歩5分、JR東西線 北新地駅 徒歩5分
SRC
地上10階建
地下1階
| 階数 | 広さ | 賃料総額(税別) | 坪単価 | 保証金・敷金 | 礼金 | |
| 地上 4F | 12.41坪 | 非公開 | 非公開 | 非公開 | 非公開 | |
| 地上 5F | 8.39坪 | 非公開 | 非公開 | 非公開 | 非公開 | |
| 地上 7F | 28.86坪 | 非公開 | 非公開 | 非公開 | 非公開 | |
| 地上 6F | 15.58坪 | 非公開 | 非公開 | 非公開 | 非公開 | |
大阪府大阪市北区梅田2丁目5番6号
大阪メトロ四つ橋線 西梅田駅 徒歩4分、JR東西線 北新地駅 徒歩5分
SRC
地上11階建
地下0階
| 階数 | 広さ | 賃料総額(税別) | 坪単価 | 保証金・敷金 | 礼金 | |
| 地上 6F | 11.22坪 | 非公開 | 非公開 | 非公開 | 非公開 | |
| 地上 3F | 11.09坪 | 非公開 | 非公開 | 非公開 | 非公開 | |
| 地上 1F | 34.71坪 | 非公開 | 非公開 | 非公開 | 非公開 | |
大阪府大阪市北区梅田2丁目5番4号
大阪メトロ四つ橋線 西梅田駅 徒歩4分、JR東西線 北新地駅 徒歩5分
SRC
地上10階建
地下1階
| 階数 | 広さ | 賃料総額(税別) | 坪単価 | 保証金・敷金 | 礼金 | |
| 地上 1F | 22.56坪 | 非公開 | 非公開 | 非公開 | 非公開 | |
| 地上 1F | 34.81坪 | 非公開 | 非公開 | 非公開 | 非公開 | |
| 地上 1F | 6.71坪 | 非公開 | 非公開 | 非公開 | 非公開 | |
| 地上 7F | 10.16坪 | 非公開 | 非公開 | 非公開 | 非公開 | |
| 地上 9F | 6.63坪 | 非公開 | 非公開 | 非公開 | 非公開 | |
大阪府大阪市北区梅田2丁目5番5号
大阪メトロ四つ橋線 西梅田駅 徒歩3分、大阪メトロ御堂筋線 梅田駅 徒歩5分
SRC
地上8階建
地下0階
| 階数 | 広さ | 賃料総額(税別) | 坪単価 | 保証金・敷金 | 礼金 | |
| 地上 4F | 43.60坪 | 719,400円 | 16,500円 | 6,801,600円 | 0円 | |
| 地上 7F | 51.76坪 | 854,040円 | 16,500円 | 8,074,560円 | 0円 | |