東京都港区麻布十番1丁目3番7号
都営地下鉄大江戸線 麻布十番駅 徒歩1分、東京メトロ南北線 麻布十番駅 徒歩1分
S造
地上9階建
地下0階
| 階数 | 広さ | 賃料総額(税別) | 坪単価 | 保証金・敷金 | 礼金 | 選択 | |
| 地上 1F | 42.60坪 | 2,300,000円 | 53,991円 | 18,400,000円 | 0円 | ||
| 地上 2F | 45.75坪 | 1,900,000円 | 41,531円 | 15,200,000円 | 0円 | ||
| 地上 3F | 48.72坪 | 1,800,000円 | 36,946円 | 14,400,000円 | 0円 | ||
| 地上 4F | 41.56坪 | 1,550,000円 | 37,296円 | 12,400,000円 | 0円 | ||
| 地上 8F | 35.08坪 | 1,650,000円 | 47,036円 | 13,200,000円 | 0円 | ||
東京都中央区佃2丁目18番4号
東京メトロ有楽町線 月島駅 徒歩2分、都営地下鉄大江戸線 月島駅 徒歩2分
RC造
地上9階建
地下0階
| 階数 | 広さ | 賃料総額(税別) | 坪単価 | 保証金・敷金 | 礼金 | 選択 | |
| 地上 2F | 17.18坪 | 455,000円 | 26,486円 | 4,500,000円 | 450,000円 | ||
| 地上 3F | 20.92坪 | 505,000円 | 24,141円 | 5,000,000円 | 500,000円 | ||
| 地上 4F | 20.92坪 | 505,000円 | 24,141円 | 5,000,000円 | 500,000円 | ||
| 地上 5F | 20.92坪 | 505,000円 | 24,141円 | 5,000,000円 | 500,000円 | ||
| 地上 6F | 20.92坪 | 505,000円 | 24,141円 | 5,000,000円 | 500,000円 | ||
東京都中央区銀座7丁目10番17号
都営地下鉄浅草線 東銀座駅 徒歩4分、東京メトロ日比谷線 東銀座駅 徒歩4分
S造
地上10階建
| 階数 | 広さ | 賃料総額(税別) | 坪単価 | 保証金・敷金 | 礼金 | 選択 | |
| 地上 4F | 15.00坪 | 555,000円 | 37,000円 | 6,660,000円 | 0円 | ||
| 地上 10F | 15.00坪 | 555,000円 | 37,000円 | 6,660,000円 | 0円 | ||
| 地上 8F | 15.00坪 | 555,000円 | 37,000円 | 6,660,000円 | 0円 | ||
| 地上 9F | 15.00坪 | 555,000円 | 37,000円 | 6,660,000円 | 0円 | ||
| 地上 7F | 15.00坪 | 555,000円 | 37,000円 | 6,660,000円 | 0円 | ||
| 地上 6F | 15.00坪 | 555,000円 | 37,000円 | 6,660,000円 | 0円 | ||
| 地上 5F | 15.00坪 | 555,000円 | 37,000円 | 6,660,000円 | 0円 | ||
| 地上 3F | 15.00坪 | 555,000円 | 37,000円 | 6,660,000円 | 0円 | ||
東京都中央区八重洲1丁目9番
JR常磐線 東京駅 徒歩4分、JR総武本線 東京駅 徒歩4分
S造
地上10階建
地下2階
| 階数 | 広さ | 賃料総額(税別) | 坪単価 | 保証金・敷金 | 礼金 | 選択 | |
| 地上 3F | 110.50坪 | 非公開 | 非公開 | 非公開 | 非公開 | ||
| 地上 5F | 106.79坪 | 非公開 | 非公開 | 非公開 | 非公開 | ||
| 地上 8F | 25.69坪 | 非公開 | 非公開 | 非公開 | 非公開 | ||
| 地上 8F | 68.35坪 | 非公開 | 非公開 | 非公開 | 非公開 | ||
| 地上 10F | 98.21坪 | 非公開 | 非公開 | 非公開 | 非公開 | ||
| 地上 2F | 19.65坪 | 非公開 | 非公開 | 非公開 | 非公開 | ||
東京都豊島区西池袋3丁目28番13号
東京メトロ副都心線 池袋駅 徒歩0分、JR山手線 池袋駅 徒歩4分
S造
地上28階建
地下4階
| 階数 | 広さ | 賃料総額(税別) | 坪単価 | 保証金・敷金 | 礼金 | 選択 | |
| 地上 24F | 291.37坪 | 非公開 | 非公開 | 非公開 | 非公開 | ||
| 地上 22F | 102.10坪 | 非公開 | 非公開 | 非公開 | 非公開 | ||
| 地上 8F | 38.06坪 | 非公開 | 非公開 | 非公開 | 非公開 | ||
| 地上 8F | 60.00坪 | 非公開 | 非公開 | 非公開 | 非公開 | ||
東京都品川区東五反田2丁目14番1号
JR山手線 大崎駅 徒歩5分、東急池上線 五反田駅 徒歩5分
SRC造
地上20階建
地下2階
| 階数 | 広さ | 賃料総額(税別) | 坪単価 | 保証金・敷金 | 礼金 | 選択 | |
| 地上 12F | 775.02坪 | 非公開 | 非公開 | 非公開 | 非公開 | ||
| 地上 13F | 775.02坪 | 非公開 | 非公開 | 非公開 | 非公開 | ||
| 地上 17F | 775.02坪 | 非公開 | 非公開 | 非公開 | 非公開 | ||
| 地上 18F | 775.02坪 | 非公開 | 非公開 | 非公開 | 非公開 | ||
| 地上 19F | 773.65坪 | 非公開 | 非公開 | 非公開 | 非公開 | ||
| 地上 20F | 740.04坪 | 非公開 | 非公開 | 非公開 | 非公開 | ||
| 地上 11F | 539.63坪 | 非公開 | 非公開 | 非公開 | 非公開 | ||
| 地上 16F | 235.37坪 | 非公開 | 非公開 | 非公開 | 非公開 | ||
東京都千代田区紀尾井町3番27号
東京メトロ有楽町線 麹町駅 徒歩3分、東京メトロ南北線 永田町駅 徒歩5分
鉄骨造・一部RC造
地上8階建
地下1階
| 階数 | 広さ | 賃料総額(税別) | 坪単価 | 保証金・敷金 | 礼金 | 選択 | |
| 地上 4F | 30.79坪 | 非公開 | 非公開 | 非公開 | 非公開 | ||
| 地上 1F | 21.82坪 | 非公開 | 非公開 | 非公開 | 非公開 | ||
| 地上 1F | 21.82坪 | 非公開 | 非公開 | 非公開 | 非公開 | ||
東京都港区西新橋1丁目104番6号
都営地下鉄三田線 内幸町駅 徒歩4分、東京メトロ銀座線 新橋駅 徒歩4分
S造・木造
地上10階建
地下0階
| 階数 | 広さ | 賃料総額(税別) | 坪単価 | 保証金・敷金 | 礼金 | 選択 | |
| 地上 10F | 67.64坪 | 非公開 | 非公開 | 非公開 | 非公開 | ||
東京都港区高輪3丁目25番29号
JR山手線 品川駅 徒歩4分、JR山手線 高輪ゲートウェイ駅 徒歩6分
S造
地上10階建
地下0階
| 階数 | 広さ | 賃料総額(税別) | 坪単価 | 保証金・敷金 | 礼金 | 選択 | |
| 地上 2F | 70.99坪 | 非公開 | 非公開 | 非公開 | 非公開 | ||
| 地上 2F | 70.99坪 | 非公開 | 非公開 | 非公開 | 非公開 | ||
東京都港区虎ノ門1丁目1000番
東京メトロ銀座線 虎ノ門駅 徒歩1分、東京メトロ丸ノ内線 霞ケ関駅 徒歩6分
S造(一部SRC造・RC造)
地上29階建
地下4階
| 階数 | 広さ | 賃料総額(税別) | 坪単価 | 保証金・敷金 | 礼金 | 選択 | |
| 地上 28F | 894.19坪 | 非公開 | 非公開 | 非公開 | 非公開 | ||
| 地上 26F | 894.19坪 | 非公開 | 非公開 | 非公開 | 非公開 | ||
| 地上 27F | 896.12坪 | 非公開 | 非公開 | 非公開 | 非公開 | ||
| 地上 25F | 896.12坪 | 非公開 | 非公開 | 非公開 | 非公開 | ||
| 地上 24F | 854.56坪 | 非公開 | 非公開 | 非公開 | 非公開 | ||
| 地上 23F | 854.56坪 | 非公開 | 非公開 | 非公開 | 非公開 | ||
| 地上 22F | 854.56坪 | 非公開 | 非公開 | 非公開 | 非公開 | ||
| 地上 9F | 416.66坪 | 非公開 | 非公開 | 非公開 | 非公開 | ||
| 地上 9F | 130.14坪 | 非公開 | 非公開 | 非公開 | 非公開 | ||
東京都中央区銀座7丁目11番14号
都営地下鉄浅草線 東銀座駅 徒歩4分、東京メトロ日比谷線 東銀座駅 徒歩4分
S造
地上10階建
| 階数 | 広さ | 賃料総額(税別) | 坪単価 | 保証金・敷金 | 礼金 | 選択 | |
| 地上 3F | 31.83坪 | 非公開 | 非公開 | 非公開 | 非公開 | ||
東京都中央区銀座8丁目4番17号
JR山手線 新橋駅 徒歩3分、JR横須賀線 新橋駅 徒歩3分
S造
地上13階建
地下2階
| 階数 | 広さ | 賃料総額(税別) | 坪単価 | 保証金・敷金 | 礼金 | 選択 | |
| 地上 5F | 302.49坪 | 非公開 | 非公開 | 非公開 | 非公開 | ||
| 地上 6F | 302.49坪 | 非公開 | 非公開 | 非公開 | 非公開 | ||
| 地上 7F | 302.49坪 | 非公開 | 非公開 | 非公開 | 非公開 | ||
| 地上 8F | 302.49坪 | 非公開 | 非公開 | 非公開 | 非公開 | ||
| 地上 9F | 302.49坪 | 非公開 | 非公開 | 非公開 | 非公開 | ||
| 地上 4F | 229.58坪 | 非公開 | 非公開 | 非公開 | 非公開 | ||
| 地上 3F | 229.58坪 | 非公開 | 非公開 | 非公開 | 非公開 | ||
東京都港区赤坂1丁目2番1号
東京メトロ丸ノ内線 国会議事堂前駅 徒歩6分、東京メトロ千代田線 国会議事堂前駅 徒歩6分
S造
地上19階建
地下2階
| 階数 | 広さ | 賃料総額(税別) | 坪単価 | 保証金・敷金 | 礼金 | 選択 | |
| 地上 17F | 393.21坪 | 非公開 | 非公開 | 非公開 | 非公開 | ||
| 地上 18F | 393.21坪 | 非公開 | 非公開 | 非公開 | 非公開 | ||
| 地上 16F | 393.21坪 | 非公開 | 非公開 | 非公開 | 非公開 | ||
| 地上 15F | 393.21坪 | 非公開 | 非公開 | 非公開 | 非公開 | ||
| 地上 14F | 393.21坪 | 非公開 | 非公開 | 非公開 | 非公開 | ||
| 地上 13F | 393.21坪 | 非公開 | 非公開 | 非公開 | 非公開 | ||
| 地上 9F | 393.21坪 | 非公開 | 非公開 | 非公開 | 非公開 | ||
| 地上 8F | 191.65坪 | 非公開 | 非公開 | 非公開 | 非公開 | ||
東京都新宿区四谷1丁目3番
東京メトロ南北線 四ツ谷駅 徒歩3分、JR中央線 四ツ谷駅 徒歩4分
S造
地上10階建
地下0階
| 階数 | 広さ | 賃料総額(税別) | 坪単価 | 保証金・敷金 | 礼金 | 選択 | |
| 地上 5F | 38.06坪 | 非公開 | 非公開 | 非公開 | 非公開 | ||
| 地上 6F | 68.27坪 | 非公開 | 非公開 | 非公開 | 非公開 | ||
| 地上 7F | 68.27坪 | 非公開 | 非公開 | 非公開 | 非公開 | ||
| 地上 8F | 68.27坪 | 非公開 | 非公開 | 非公開 | 非公開 | ||
| 地上 9F | 68.27坪 | 非公開 | 非公開 | 非公開 | 非公開 | ||
| 地上 10F | 68.27坪 | 非公開 | 非公開 | 非公開 | 非公開 | ||
東京都千代田区神田神保町2丁目6番4号
都営地下鉄新宿線 神保町駅 徒歩3分、東京メトロ半蔵門線 神保町駅 徒歩3分
S造
地上12階建
| 階数 | 広さ | 賃料総額(税別) | 坪単価 | 保証金・敷金 | 礼金 | 選択 | |
| 地上 4F | 106.92坪 | 非公開 | 非公開 | 非公開 | 非公開 | ||
| 地上 5F | 106.92坪 | 非公開 | 非公開 | 非公開 | 非公開 | ||
| 地上 9F | 106.92坪 | 非公開 | 非公開 | 非公開 | 非公開 | ||
| 地上 10F | 106.92坪 | 非公開 | 非公開 | 非公開 | 非公開 | ||
| 地上 11F | 106.92坪 | 非公開 | 非公開 | 非公開 | 非公開 | ||
東京都中央区日本橋3丁目6番
東京メトロ銀座線 京橋駅 徒歩4分、東京メトロ銀座線 日本橋駅 徒歩5分
S造
地上10階建
地下0階
| 階数 | 広さ | 賃料総額(税別) | 坪単価 | 保証金・敷金 | 礼金 | 選択 | |
| 地上 7F | 75.63坪 | 非公開 | 非公開 | 非公開 | 非公開 | ||
| 地上 2F | 49.15坪 | 非公開 | 非公開 | 非公開 | 非公開 | ||
東京都中央区築地1丁目10番6号
東京メトロ日比谷線 築地駅 徒歩2分、東京メトロ有楽町線 新富町駅 徒歩4分
RC造
地上10階建
| 階数 | 広さ | 賃料総額(税別) | 坪単価 | 保証金・敷金 | 礼金 | 選択 | |
| 地上 9F | 160.80坪 | 非公開 | 非公開 | 非公開 | 非公開 | ||
| 地上 8F | 160.96坪 | 非公開 | 非公開 | 非公開 | 非公開 | ||
| 地上 7F | 160.96坪 | 非公開 | 非公開 | 非公開 | 非公開 | ||
| 地上 6F | 160.96坪 | 非公開 | 非公開 | 非公開 | 非公開 | ||
| 地上 5F | 160.96坪 | 非公開 | 非公開 | 非公開 | 非公開 | ||
| 地上 4F | 74.98坪 | 非公開 | 非公開 | 非公開 | 非公開 | ||
| 地上 4F | 68.53坪 | 非公開 | 非公開 | 非公開 | 非公開 | ||
| 地上 3F | 74.98坪 | 非公開 | 非公開 | 非公開 | 非公開 | ||
| 地上 3F | 68.53坪 | 非公開 | 非公開 | 非公開 | 非公開 | ||
| 地上 2F | 74.98坪 | 非公開 | 非公開 | 非公開 | 非公開 | ||
| 地上 2F | 68.53坪 | 非公開 | 非公開 | 非公開 | 非公開 | ||
東京都中央区日本橋小伝馬町107番2号
東京メトロ日比谷線 小伝馬町駅 徒歩1分、JR総武本線 馬喰町駅 徒歩5分
S造
地上8階建
地下0階
| 階数 | 広さ | 賃料総額(税別) | 坪単価 | 保証金・敷金 | 礼金 | 選択 | |
| 地上 3F | 92.58坪 | 非公開 | 非公開 | 非公開 | 非公開 | ||
| 地上 4F | 69.41坪 | 非公開 | 非公開 | 非公開 | 非公開 | ||
| 地上 5F | 69.41坪 | 非公開 | 非公開 | 非公開 | 非公開 | ||
| 地上 6F | 69.41坪 | 非公開 | 非公開 | 非公開 | 非公開 | ||
| 地上 7F | 69.41坪 | 非公開 | 非公開 | 非公開 | 非公開 | ||
東京都中央区銀座3丁目14番15号
都営地下鉄浅草線 東銀座駅 徒歩3分、東京メトロ日比谷線 東銀座駅 徒歩3分
RC造
地上9階建
| 階数 | 広さ | 賃料総額(税別) | 坪単価 | 保証金・敷金 | 礼金 | 選択 | |
| 地上 5F | 34.58坪 | 973,739円 | 28,159円 | 7,789,906円 | 0円 | ||
東京都中央区日本橋小網町13番3号
東京メトロ日比谷線 茅場町駅 徒歩5分、都営地下鉄浅草線 人形町駅 徒歩5分
S造
地上10階建
地下0階
| 階数 | 広さ | 賃料総額(税別) | 坪単価 | 保証金・敷金 | 礼金 | 選択 | |
| 地上 7F | 15.65坪 | 313,000円 | 20,000円 | 1,878,000円 | 313,000円 | ||
| 地上 3F | 15.65坪 | 313,000円 | 20,000円 | 1,878,000円 | 313,000円 | ||
| 地上 6F | 15.65坪 | 313,000円 | 20,000円 | 1,878,000円 | 313,000円 | ||
| 地上 4F | 15.65坪 | 313,000円 | 20,000円 | 1,878,000円 | 313,000円 | ||
| 地上 5F | 15.65坪 | 313,000円 | 20,000円 | 1,878,000円 | 313,000円 | ||
| 地上 1F | 30.87坪 | 833,220円 | 26,992円 | 4,999,320円 | 833,220円 | ||
東京都千代田区神田錦町3丁目14番1号
都営地下鉄三田線 神保町駅 徒歩5分、東京メトロ東西線 竹橋駅 徒歩7分
RC造
地上8階建
地下0階
| 階数 | 広さ | 賃料総額(税別) | 坪単価 | 保証金・敷金 | 礼金 | 選択 | |
| 地上 5F | 45.03坪 | 非公開 | 非公開 | 非公開 | 非公開 | ||
| 地上 4F | 45.03坪 | 非公開 | 非公開 | 非公開 | 非公開 | ||
| 地上 2F | 16.57坪 | 非公開 | 非公開 | 非公開 | 非公開 | ||
東京都港区西新橋2丁目4番5号
JR山手線 新橋駅 徒歩7分、都営地下鉄三田線 内幸町駅 徒歩5分
S造
地上14階建
地下1階
| 階数 | 広さ | 賃料総額(税別) | 坪単価 | 保証金・敷金 | 礼金 | 選択 | |
| 地上 13F | 147.98坪 | 非公開 | 非公開 | 非公開 | 非公開 | ||
| 地上 12F | 197.14坪 | 非公開 | 非公開 | 非公開 | 非公開 | ||
| 地上 11F | 197.14坪 | 非公開 | 非公開 | 非公開 | 非公開 | ||
| 地上 10F | 197.14坪 | 非公開 | 非公開 | 非公開 | 非公開 | ||
| 地上 9F | 210.39坪 | 非公開 | 非公開 | 非公開 | 非公開 | ||
| 地上 8F | 210.39坪 | 非公開 | 非公開 | 非公開 | 非公開 | ||
| 地上 7F | 210.39坪 | 非公開 | 非公開 | 非公開 | 非公開 | ||
| 地上 6F | 210.39坪 | 非公開 | 非公開 | 非公開 | 非公開 | ||
| 地上 5F | 210.39坪 | 非公開 | 非公開 | 非公開 | 非公開 | ||
| 地上 4F | 210.39坪 | 非公開 | 非公開 | 非公開 | 非公開 | ||
| 地上 3F | 210.39坪 | 非公開 | 非公開 | 非公開 | 非公開 | ||
| 地上 2F | 204.49坪 | 非公開 | 非公開 | 非公開 | 非公開 | ||
東京都千代田区外神田6丁目10番
東京メトロ銀座線 末広町駅 徒歩2分、東京メトロ銀座線 上野広小路駅 徒歩6分
RC造
地上10階建
| 階数 | 広さ | 賃料総額(税別) | 坪単価 | 保証金・敷金 | 礼金 | 選択 | |
| 地上 8F | 39.97坪 | 999,250円 | 25,000円 | 5,995,500円 | 999,250円 | ||
| 地上 9F | 39.97坪 | 999,250円 | 25,000円 | 5,995,500円 | 999,250円 | ||
東京都千代田区神田錦町1丁目8番9号
東京メトロ丸ノ内線 淡路町駅 徒歩5分、都営地下鉄新宿線 小川町駅 徒歩5分
RC造
地上10階建
地下0階
| 階数 | 広さ | 賃料総額(税別) | 坪単価 | 保証金・敷金 | 礼金 | 選択 | |
| 地上 2F | 35.47坪 | 非公開 | 非公開 | 非公開 | 非公開 | ||
| 地上 3F | 35.47坪 | 非公開 | 非公開 | 非公開 | 非公開 | ||
東京都中央区日本橋本町2丁目4番
東京メトロ銀座線 三越前駅 徒歩6分、JR総武本線 新日本橋駅 徒歩3分
S造
地上17階建
地下1階
| 階数 | 広さ | 賃料総額(税別) | 坪単価 | 保証金・敷金 | 礼金 | 選択 | |
| 地上 10F | 110.64坪 | 非公開 | 非公開 | 非公開 | 非公開 | ||
| 地上 6F | 112.89坪 | 非公開 | 非公開 | 非公開 | 非公開 | ||
| 地上 3F | 26.13坪 | 非公開 | 非公開 | 非公開 | 非公開 | ||
| 地上 3F | 26.13坪 | 非公開 | 非公開 | 非公開 | 非公開 | ||
| 地上 3F | 26.13坪 | 非公開 | 非公開 | 非公開 | 非公開 | ||
| 地上 3F | 22.57坪 | 非公開 | 非公開 | 非公開 | 非公開 | ||
| 地上 11F | 255.63坪 | 非公開 | 非公開 | 非公開 | 非公開 | ||
会員ログイン
当エリアには、非公開物件を含む会員限定の物件情報がございます。
ご登録いただくと、以下のサービスをご利用いただけます。
会員限定の便利な機能
物件写真を
全て公開します!
希望物件の非公開情報
をメールにて送付
新着物件情報を
いち早く配信
賃料相談物件
募集資料を公開
(審査あり)
お問い合わせ時に
個人情報が自動入力
※会員登録は何度でも無料です。メールアドレスは企業ドメインのみ登録可能です。
※GmailやYahooなどのフリーメールでは登録できないこともありますのでご了承ください。