東京都千代田区九段南4丁目8番19号
東京メトロ南北線 市ケ谷駅 徒歩1分、東京メトロ半蔵門線 半蔵門駅 徒歩9分
鉄骨
地上11階建
| 階数 | 広さ | 賃料総額(税別) | 坪単価 | 保証金・敷金 | 礼金 | |
| 地上 6F | 158.28坪 | 非公開 | 非公開 | 非公開 | 非公開 | |
| 地上 7F | 158.28坪 | 非公開 | 非公開 | 非公開 | 非公開 | |
| 地上 8F | 158.28坪 | 非公開 | 非公開 | 非公開 | 非公開 | |
| 地上 3F | 158.28坪 | 非公開 | 非公開 | 非公開 | 非公開 | |
| 地上 10F | 158.28坪 | 非公開 | 非公開 | 非公開 | 非公開 | |
| 地上 11F | 158.28坪 | 非公開 | 非公開 | 非公開 | 非公開 | |
東京都港区元赤坂1丁目7番18号
東京メトロ丸ノ内線 赤坂見附駅 徒歩5分、東京メトロ銀座線 赤坂見附駅 徒歩5分
RC
地上7階建
地下1階
| 階数 | 広さ | 賃料総額(税別) | 坪単価 | 保証金・敷金 | 礼金 | |
| 地上 2F | 6.36坪 | 190,000円 | 29,875円 | 0円 | 162,000円 | |
東京都港区六本木7丁目15番7号
東京メトロ日比谷線 六本木駅 徒歩1分、都営地下鉄大江戸線 六本木駅 徒歩2分
SRC
地上9階建
地下1階
| 階数 | 広さ | 賃料総額(税別) | 坪単価 | 保証金・敷金 | 礼金 | |
| 地上 8F | 6.23坪 | 非公開 | 非公開 | 非公開 | 非公開 | |
| 地上 8F | 10.01坪 | 非公開 | 非公開 | 非公開 | 非公開 | |
| 地上 8F | 5.69坪 | 非公開 | 非公開 | 非公開 | 非公開 | |
東京都中央区八重洲1丁目9番
JR山手線 東京駅 徒歩4分、東京メトロ銀座線 京橋駅 徒歩5分
鉄骨
地上10階建
地下2階
| 階数 | 広さ | 賃料総額(税別) | 坪単価 | 保証金・敷金 | 礼金 | |
| 地上 3F | 110.50坪 | 非公開 | 非公開 | 非公開 | 非公開 | |
| 地上 4F | 163.92坪 | 非公開 | 非公開 | 非公開 | 非公開 | |
| 地上 5F | 163.92坪 | 非公開 | 非公開 | 非公開 | 非公開 | |
| 地上 6F | 163.92坪 | 非公開 | 非公開 | 非公開 | 非公開 | |
| 地上 7F | 163.92坪 | 非公開 | 非公開 | 非公開 | 非公開 | |
| 地上 8F | 163.92坪 | 非公開 | 非公開 | 非公開 | 非公開 | |
| 地上 9F | 163.92坪 | 非公開 | 非公開 | 非公開 | 非公開 | |
| 地上 9F | 106.79坪 | 非公開 | 非公開 | 非公開 | 非公開 | |
| 地上 8F | 106.79坪 | 非公開 | 非公開 | 非公開 | 非公開 | |
| 地上 7F | 106.79坪 | 非公開 | 非公開 | 非公開 | 非公開 | |
| 地上 6F | 106.79坪 | 非公開 | 非公開 | 非公開 | 非公開 | |
| 地上 5F | 106.79坪 | 非公開 | 非公開 | 非公開 | 非公開 | |
| 地上 9F | 25.73坪 | 非公開 | 非公開 | 非公開 | 非公開 | |
| 地上 8F | 25.73坪 | 非公開 | 非公開 | 非公開 | 非公開 | |
| 地上 7F | 25.73坪 | 非公開 | 非公開 | 非公開 | 非公開 | |
| 地上 6F | 25.73坪 | 非公開 | 非公開 | 非公開 | 非公開 | |
| 地上 5F | 25.73坪 | 非公開 | 非公開 | 非公開 | 非公開 | |
東京都渋谷区初台1丁目51番1号
京王線 初台駅 徒歩1分、小田原線 参宮橋駅 徒歩9分
SRC
地上9階建
地下3階
| 階数 | 広さ | 賃料総額(税別) | 坪単価 | 保証金・敷金 | 礼金 | |
| 地上 2F | 7.92坪 | 非公開 | 非公開 | 非公開 | 非公開 | |
| 地上 3F | 12.97坪 | 非公開 | 非公開 | 非公開 | 非公開 | |
| 地上 4F | 7.98坪 | 非公開 | 非公開 | 非公開 | 非公開 | |
| 地上 4F | 24.00坪 | 非公開 | 非公開 | 非公開 | 非公開 | |
| 地上 7F | 16.00坪 | 非公開 | 非公開 | 非公開 | 非公開 | |
東京都千代田区神田神保町1丁目28番1号
都営地下鉄新宿線 神保町駅 徒歩2分、東京メトロ半蔵門線 神保町駅 徒歩2分
鉄骨
地上14階建
| 階数 | 広さ | 賃料総額(税別) | 坪単価 | 保証金・敷金 | 礼金 | |
| 地上 2F | 79.27坪 | 非公開 | 非公開 | 非公開 | 非公開 | |
| 地上 12F | 79.27坪 | 非公開 | 非公開 | 非公開 | 非公開 | |
東京都中央区築地2丁目11番10号
東京メトロ日比谷線 築地駅 徒歩1分、東京メトロ有楽町線 新富町駅 徒歩3分
SRC
地上8階建
| 階数 | 広さ | 賃料総額(税別) | 坪単価 | 保証金・敷金 | 礼金 | |
| 地上 2F | 4.51坪 | 226,000円 | 50,111円 | 452,000円 | 0円 | |
| 地上 2F | 6.18坪 | 287,500円 | 46,522円 | 575,000円 | 0円 | |
| 地上 2F | 14.54坪 | 540,000円 | 37,139円 | 1,620,000円 | 0円 | |
| 地上 3F | 6.10坪 | 287,500円 | 47,132円 | 575,000円 | 0円 | |
| 地上 3F | 17.02坪 | 688,000円 | 40,424円 | 2,064,000円 | 0円 | |
| 地上 4F | 4.53坪 | 226,000円 | 49,890円 | 452,000円 | 0円 | |
| 地上 4F | 17.37坪 | 688,000円 | 39,609円 | 2,064,000円 | 0円 | |
| 地上 4F | 15.08坪 | 540,000円 | 35,810円 | 1,620,000円 | 0円 | |
| 地上 8F | 73.39坪 | 1,908,140円 | 26,000円 | 11,448,840円 | 0円 | |
| 地上 3F | 14.56坪 | 540,000円 | 37,088円 | 1,620,000円 | 0円 | |
東京都千代田区神田鍛冶町3丁目3番1号
JR山手線 神田駅 徒歩3分、東京メトロ銀座線 神田駅 徒歩1分
SRC
地上10階建
地下0階
| 階数 | 広さ | 賃料総額(税別) | 坪単価 | 保証金・敷金 | 礼金 | |
| 地上 6F | 25.31坪 | 非公開 | 非公開 | 非公開 | 非公開 | |
東京都品川区上大崎3丁目2番1号
JR山手線 目黒駅 徒歩2分、東京メトロ南北線 目黒駅 徒歩3分
SRC
地上8階建
地下1階
| 階数 | 広さ | 賃料総額(税別) | 坪単価 | 保証金・敷金 | 礼金 | |
| 地上 8F | 0.81坪 | 非公開 | 非公開 | 非公開 | 非公開 | |
東京都中央区日本橋浜町2丁目35番2号
JR総武本線 馬喰町駅 徒歩8分、都営地下鉄新宿線 浜町駅 徒歩2分
鉄骨
地上11階建
| 階数 | 広さ | 賃料総額(税別) | 坪単価 | 保証金・敷金 | 礼金 | |
| 地上 6F | 53.82坪 | 非公開 | 非公開 | 非公開 | 非公開 | |
| 地上 11F | 49.48坪 | 非公開 | 非公開 | 非公開 | 非公開 | |
| 地上 10F | 53.82坪 | 非公開 | 非公開 | 非公開 | 非公開 | |
東京都品川区二葉2丁目9番15号
東急大井町線 下神明駅 徒歩5分、JR横須賀線 西大井駅 徒歩6分
SRC
地上4階建
| 階数 | 広さ | 賃料総額(税別) | 坪単価 | 保証金・敷金 | 礼金 | |
| 地上 4F | 308.67坪 | 非公開 | 非公開 | 非公開 | 非公開 | |
東京都港区新橋5丁目23番5号
JR山手線 新橋駅 徒歩8分、都営地下鉄三田線 御成門駅 徒歩3分
RC
地上14階建
地下1階
| 階数 | 広さ | 賃料総額(税別) | 坪単価 | 保証金・敷金 | 礼金 | |
| 地上 2F | 45.40坪 | 非公開 | 非公開 | 非公開 | 非公開 | |
| 地上 3F | 43.09坪 | 非公開 | 非公開 | 非公開 | 非公開 | |
| 地上 5F | 45.40坪 | 非公開 | 非公開 | 非公開 | 非公開 | |
| 地上 6F | 45.40坪 | 非公開 | 非公開 | 非公開 | 非公開 | |
| 地上 7F | 45.40坪 | 非公開 | 非公開 | 非公開 | 非公開 | |
| 地上 8F | 45.40坪 | 非公開 | 非公開 | 非公開 | 非公開 | |
| 地上 9F | 43.04坪 | 非公開 | 非公開 | 非公開 | 非公開 | |
東京都港区高輪2丁目19番17号
京急本線 泉岳寺駅 徒歩2分、都営地下鉄浅草線 泉岳寺駅 徒歩2分
鉄骨
地上10階建
地下0階
| 階数 | 広さ | 賃料総額(税別) | 坪単価 | 保証金・敷金 | 礼金 | |
| 地上 6F | 80.86坪 | 非公開 | 非公開 | 非公開 | 非公開 | |
東京都千代田区飯田橋2丁目14番9号
都営地下鉄新宿線 九段下駅 徒歩5分、東京メトロ半蔵門線 九段下駅 徒歩5分
鉄骨
地上9階建
地下0階
| 階数 | 広さ | 賃料総額(税別) | 坪単価 | 保証金・敷金 | 礼金 | |
| 地上 4F | 150.97坪 | 非公開 | 非公開 | 非公開 | 非公開 | |
| 地上 5F | 150.97坪 | 非公開 | 非公開 | 非公開 | 非公開 | |
| 地上 8F | 150.99坪 | 非公開 | 非公開 | 非公開 | 非公開 | |
東京都文京区本郷1丁目4番5号
都営地下鉄三田線 水道橋駅 徒歩1分、東京メトロ丸ノ内線 本郷三丁目駅 徒歩7分
鉄骨
地上10階建
地下0階
| 階数 | 広さ | 賃料総額(税別) | 坪単価 | 保証金・敷金 | 礼金 | |
| 地上 2F | 69.27坪 | 非公開 | 非公開 | 非公開 | 非公開 | |
| 地上 3F | 69.27坪 | 非公開 | 非公開 | 非公開 | 非公開 | |
| 地上 4F | 69.27坪 | 非公開 | 非公開 | 非公開 | 非公開 | |
| 地上 5F | 69.27坪 | 非公開 | 非公開 | 非公開 | 非公開 | |
| 地上 6F | 69.27坪 | 非公開 | 非公開 | 非公開 | 非公開 | |
| 地上 7F | 69.27坪 | 非公開 | 非公開 | 非公開 | 非公開 | |
| 地上 8F | 69.27坪 | 非公開 | 非公開 | 非公開 | 非公開 | |
| 地上 9F | 69.27坪 | 非公開 | 非公開 | 非公開 | 非公開 | |
| 地上 10F | 69.27坪 | 非公開 | 非公開 | 非公開 | 非公開 | |
東京都港区西新橋1丁目104番6号、19(地番)
JR山手線 新橋駅 徒歩7分、東京メトロ銀座線 虎ノ門駅 徒歩5分
S造・木造
地上10階建
地下0階
| 階数 | 広さ | 賃料総額(税別) | 坪単価 | 保証金・敷金 | 礼金 | |
| 地上 2F | 67.64坪 | 非公開 | 非公開 | 非公開 | 非公開 | |
| 地上 3F | 67.64坪 | 非公開 | 非公開 | 非公開 | 非公開 | |
| 地上 4F | 67.64坪 | 非公開 | 非公開 | 非公開 | 非公開 | |
| 地上 5F | 67.64坪 | 非公開 | 非公開 | 非公開 | 非公開 | |
| 地上 6F | 67.64坪 | 非公開 | 非公開 | 非公開 | 非公開 | |
| 地上 7F | 67.64坪 | 非公開 | 非公開 | 非公開 | 非公開 | |
| 地上 8F | 67.64坪 | 非公開 | 非公開 | 非公開 | 非公開 | |
| 地上 9F | 67.64坪 | 非公開 | 非公開 | 非公開 | 非公開 | |
| 地上 10F | 67.64坪 | 非公開 | 非公開 | 非公開 | 非公開 | |
東京都千代田区神田神保町3丁目27番7号
都営地下鉄新宿線 九段下駅 徒歩3分、都営地下鉄三田線 神保町駅 徒歩4分
鉄骨
地上9階建
地下0階
| 階数 | 広さ | 賃料総額(税別) | 坪単価 | 保証金・敷金 | 礼金 | |
| 地上 5F | 3.12坪 | 290,000円 | 92,949円 | 0円 | 0円 | |
| 地上 5F | 3.63坪 | 360,000円 | 99,174円 | 0円 | 0円 | |
東京都港区高輪3丁目25番29号
JR山手線 品川駅 徒歩4分、JR山手線 高輪ゲートウェイ駅 徒歩6分
鉄骨
地上10階建
地下0階
| 階数 | 広さ | 賃料総額(税別) | 坪単価 | 保証金・敷金 | 礼金 | |
| 地上 9F | 278.79坪 | 非公開 | 非公開 | 非公開 | 非公開 | |
| 地上 3F | 278.79坪 | 非公開 | 非公開 | 非公開 | 非公開 | |
| 地上 4F | 278.79坪 | 非公開 | 非公開 | 非公開 | 非公開 | |
| 地上 2F | 70.99坪 | 非公開 | 非公開 | 非公開 | 非公開 | |
| 地上 2F | 70.99坪 | 非公開 | 非公開 | 非公開 | 非公開 | |
| 地上 8F | 139.67坪 | 非公開 | 非公開 | 非公開 | 非公開 | |
東京都港区芝大門1丁目2番14号
都営地下鉄浅草線 大門駅 徒歩3分、JR山手線 浜松町駅 徒歩6分
鉄骨
地上13階建
地下0階
| 階数 | 広さ | 賃料総額(税別) | 坪単価 | 保証金・敷金 | 礼金 | |
| 地上 11F | 71.45坪 | 非公開 | 非公開 | 非公開 | 非公開 | |
| 地上 12F | 71.45坪 | 非公開 | 非公開 | 非公開 | 非公開 | |
東京都台東区台東4丁目3番4号
JR山手線 御徒町駅 徒歩5分、都営地下鉄大江戸線 新御徒町駅 徒歩3分
鉄骨
地上8階建
地下0階
| 階数 | 広さ | 賃料総額(税別) | 坪単価 | 保証金・敷金 | 礼金 | |
| 地上 2F | 140.79坪 | 非公開 | 非公開 | 非公開 | 非公開 | |
東京都千代田区神田佐久間町2丁目3番
東京メトロ日比谷線 秋葉原駅 徒歩1分、つくばエクスプレス 秋葉原駅 徒歩3分
鉄骨
地上10階建
地下0階
| 階数 | 広さ | 賃料総額(税別) | 坪単価 | 保証金・敷金 | 礼金 | |
| 地上 3F | 4.88坪 | 非公開 | 非公開 | 非公開 | 非公開 | |
| 地上 3F | 4.78坪 | 非公開 | 非公開 | 非公開 | 非公開 | |
| 地上 5F | 4.88坪 | 非公開 | 非公開 | 非公開 | 非公開 | |
| 地上 5F | 4.78坪 | 非公開 | 非公開 | 非公開 | 非公開 | |
| 地上 6F | 8.14坪 | 非公開 | 非公開 | 非公開 | 非公開 | |
| 地上 6F | 7.32坪 | 非公開 | 非公開 | 非公開 | 非公開 | |
| 地上 6F | 9.66坪 | 非公開 | 非公開 | 非公開 | 非公開 | |
| 地上 5F | 8.14坪 | 非公開 | 非公開 | 非公開 | 非公開 | |
| 地上 5F | 7.32坪 | 非公開 | 非公開 | 非公開 | 非公開 | |
| 地上 5F | 8.34坪 | 非公開 | 非公開 | 非公開 | 非公開 | |
| 地上 4F | 8.14坪 | 非公開 | 非公開 | 非公開 | 非公開 | |
| 地上 4F | 7.32坪 | 非公開 | 非公開 | 非公開 | 非公開 | |
| 地上 4F | 9.66坪 | 非公開 | 非公開 | 非公開 | 非公開 | |
| 地上 4F | 8.35坪 | 非公開 | 非公開 | 非公開 | 非公開 | |
| 地上 3F | 8.14坪 | 非公開 | 非公開 | 非公開 | 非公開 | |
| 地上 3F | 7.32坪 | 非公開 | 非公開 | 非公開 | 非公開 | |
| 地上 3F | 8.34坪 | 非公開 | 非公開 | 非公開 | 非公開 | |
東京都千代田区九段南4丁目8番2号
都営地下鉄新宿線 市ヶ谷駅 徒歩4分、東京メトロ有楽町線 麹町駅 徒歩9分
鉄骨
地上11階建
地下1階
| 階数 | 広さ | 賃料総額(税別) | 坪単価 | 保証金・敷金 | 礼金 | |
| 地上 7F | 203.56坪 | 非公開 | 非公開 | 非公開 | 0円 | |
| 地上 8F | 203.56坪 | 非公開 | 非公開 | 非公開 | 0円 | |
| 地上 9F | 203.56坪 | 非公開 | 非公開 | 非公開 | 0円 | |
| 地上 10F | 203.56坪 | 非公開 | 非公開 | 非公開 | 0円 | |
| 地上 11F | 203.56坪 | 非公開 | 非公開 | 非公開 | 0円 | |
東京都港区芝5丁目34番2号
JR山手線 田町駅 徒歩2分、JR京浜東北線 田町駅 徒歩2分
鉄骨
地上20階建
地下3階
| 階数 | 広さ | 賃料総額(税別) | 坪単価 | 保証金・敷金 | 礼金 | |
| 地上 4F | 4.05坪 | 非公開 | 非公開 | 非公開 | 非公開 | |
| 地上 4F | 3.44坪 | 非公開 | 非公開 | 非公開 | 非公開 | |
| 地上 4F | 4.05坪 | 非公開 | 非公開 | 非公開 | 非公開 | |
| 地上 4F | 6.83坪 | 非公開 | 非公開 | 非公開 | 非公開 | |
東京都中央区八丁堀2丁目119-3(地番)
JR山手線 東京駅 徒歩7分、東京メトロ日比谷線 八丁堀駅 徒歩2分
鉄骨
地上10階建
地下1階
| 階数 | 広さ | 賃料総額(税別) | 坪単価 | 保証金・敷金 | 礼金 | |
| 地上 8F | 168.95坪 | 5,913,250円 | 35,000円 | 70,959,000円 | 0円 | |
| 地上 9F | 168.95坪 | 5,913,250円 | 35,000円 | 70,959,000円 | 0円 | |
| 地上 7F | 168.95坪 | 5,913,250円 | 35,000円 | 70,959,000円 | 0円 | |
| 地上 6F | 168.95坪 | 5,913,250円 | 35,000円 | 70,959,000円 | 0円 | |
| 地上 5F | 168.95坪 | 5,913,250円 | 35,000円 | 70,959,000円 | 0円 | |
| 地上 4F | 168.95坪 | 5,913,250円 | 35,000円 | 70,959,000円 | 0円 | |
| 地上 3F | 168.95坪 | 5,913,250円 | 35,000円 | 70,959,000円 | 0円 | |
東京都中央区日本橋1丁目13番1号
都営地下鉄浅草線 日本橋駅 徒歩1分、JR山手線 東京駅 徒歩9分
鉄骨
地上19階建
地下3階
| 階数 | 広さ | 賃料総額(税別) | 坪単価 | 保証金・敷金 | 礼金 | |
| 地上 3F | 3.32坪 | 450,000円 | 135,543円 | 0円 | 900,000円 | |
| 地上 3F | 3.27坪 | 450,000円 | 137,615円 | 0円 | 900,000円 | |
| 地上 3F | 2.29坪 | 240,000円 | 104,804円 | 0円 | 480,000円 | |
| 地上 3F | 2.29坪 | 240,000円 | 104,804円 | 0円 | 480,000円 | |
| 地上 3F | 0.91坪 | 120,000円 | 131,869円 | 0円 | 240,000円 | |
| 地上 3F | 3.30坪 | 450,000円 | 136,364円 | 0円 | 900,000円 | |